Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Mills | 2300-9X | 2300-7X | 2200-13X | 2400-14X | 2200-7X | 2200-11X | 13600-61X | 2266.6667 | 60 | 2326.6700 | 1 |
| 2 | Brian Thompson - WI | 2310-17X | 2350-11X | 2350-14X | 2025-7X | 2200-5X | 2250-9X | 13485-63X | 2247.5000 | 54 | 2301.5000 | 0 |
| 3 | David Ramthun | 2200-6X | 2200-10X | 2350-7X | 2150-10X | 2250-14X | 2050-7X | 13200-54X | 2200.0000 | 48 | 2248.0000 | 0 |
| 4 | Jerry Goddard | 2000-6X | 2150-8X | 2150-11X | 2250-11X | 2200-12X | 2400-10X | 13150-58X | 2191.6667 | 42 | 2233.6700 | 1 |
| 5 | Jack Backer | 2050-8X | 2250-12X | 2200-10X | 2075-8X | 2150-11X | 2125-9X | 12850-58X | 2141.6667 | 36 | 2177.6700 | 0 |
| 6 | Steven Teiken | 2150-10X | 2050-6X | 2150-7X | 2075-8X | 2150-13X | 2175-7X | 12750-51X | 2125.0000 | 30 | 2155.0000 | 0 |
| 7 | Dean Schober | 2250-11X | 2100-8X | 2300-12X | 2050-8X | 1975-9X | 2025-13X | 12700-61X | 2116.6667 | 24 | 2140.6700 | 0 |
| 8 |
Mike Tyskiewicz
HOF
|
2075-8X | 2250-11X | 2100-6X | 2100-10X | 2100-8X | 2000-7X | 12625-50X | 2104.1667 | 18 | 2122.1700 | 0 |
| 9 |
Rich Schilz
HOF
|
1950-8X | 2050-11X | 2000-9X | 2125-7X | 2250-6X | 2150-9X | 12525-50X | 2087.5000 | 12 | 2099.5000 | 0 |
| 10 | Nick Kasbohm | 1510-3X | 1800-4X | 1550-5X | 1710-8X | 1710-2X | 1625-5X | 9905-27X | 1650.8333 | 6 | 1656.8300 | 0 |