Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jerry Stiller
HOF
HOF
|
2100-8X | 2000-3X | 2300-7X | 1900-7X | 8300-25X | 2075 | 32 | 2,107.0000 | 0 |
| 2 | Patrick Nolan | 2075-8X | 2000-8X | 2300-10X | 1850-7X | 8225-33X | 2056 | 28 | 2,084.2500 | 0 |
| 3 | Brock Garrett | 2000-11X | 1900-10X | 2000-4X | 1875-4X | 7775-29X | 1943 | 24 | 1,967.7500 | 0 |
| 4 | Brady Riley | 1750-9X | 2075-7X | 1950-6X | 1835-6X | 7610-28X | 1902 | 20 | 1,922.5000 | 0 |
| 5 | Landon Stone | 2075-8X | 1800-6X | 1875-5X | 1850-4X | 7600-23X | 1900 | 16 | 1,916.0000 | 0 |
| 6 | Tac Hinton | 1975-6X | 1925-6X | 2100-7X | 1485-4X | 7485-23X | 1871 | 12 | 1,883.2500 | 0 |
| 7 | Ben Bural | 1800-5X | 2150-5X | 1950-3X | 1535-3X | 7435-16X | 1858 | 8 | 1,866.7500 | 0 |
| 8 |
Donald Leslie
HOF
|
1360-1X | 1760-9X | 1600-1X | 1485-2X | 6205-13X | 1551 | 4 | 1,555.2500 | 0 |