Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Turnbull | 2500-0X | 2500-1X | 2500-3X | 2500-0X | 10000-4X | 2500 | 56 | 2,556.0000 | 20 |
| 2 | Steve Straw | 2400-1X | 2450-1X | 2450-0X | 2500-1X | 9800-3X | 2450 | 52 | 2,502.0000 | 8 |
| 3 | Glenn Tucker | 2400-0X | 2375-2X | 2450-0X | 2500-0X | 9725-2X | 2431 | 48 | 2,479.2500 | 7 |
| 4 | Pete Boutilier | 2250-0X | 2450-2X | 2500-0X | 2450-2X | 9650-4X | 2412 | 44 | 2,456.5000 | 7 |
| 5 | Chris Davis | 2450-0X | 2350-2X | 2350-0X | 2400-1X | 9550-3X | 2387 | 40 | 2,427.5000 | 2 |
| 6 | Johnmichael Debartolo | 2500-0X | 2275-0X | 2325-0X | 2400-1X | 9500-1X | 2375 | 36 | 2,411.0000 | 6 |
| 7 | John Bisnette | 2350-0X | 2300-0X | 2275-0X | 2360-1X | 9285-1X | 2321 | 32 | 2,353.2500 | 0 |
| 8 | Karen Kinne | 2400-2X | 2350-1X | 2275-0X | 2175-0X | 9200-3X | 2300 | 28 | 2,328.0000 | 1 |
| 9 | Kevin Haley | 2400-1X | 2225-0X | 2225-0X | 2250-1X | 9100-2X | 2275 | 24 | 2,299.0000 | 1 |
| 10 |
Mark Wallingford
HOF
|
2275-0X | 2200-0X | 2225-2X | 2350-0X | 9050-2X | 2262 | 20 | 2,282.5000 | 0 |
| 11 | Ralph Young | 2250-1X | 2300-0X | 2100-0X | 2150-2X | 8800-3X | 2200 | 16 | 2,216.0000 | 0 |
| 12 | Luke Segal | 2150-0X | 2250-0X | 2075-0X | 2250-0X | 8725-0X | 2181 | 12 | 2,193.2500 | 0 |
| 13 | Christopher Maines | 1975-1X | 1950-0X | 2325-2X | 2150-0X | 8400-3X | 2100 | 8 | 2,108.0000 | 0 |
| 14 | Jillian Hodgin | 1750-0X | 1925-0X | 1130-0X | 925-0X | 5730-0X | 1432 | 4 | 1,436.5000 | 0 |