Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Straw | 2450-1X | 2400-1X | 2500-0X | 2450-3X | 9800-5X | 2450.0000 | 36 | 2486.0000 | 8 |
| 2 | Donald Turnbull | 2350-3X | 2400-1X | 2400-2X | 2450-1X | 9600-7X | 2400.0000 | 32 | 2432.0000 | 3 |
| 3 | Pete Boutilier | 2160-2X | 2400-0X | 2450-0X | 2450-1X | 9460-3X | 2365.0000 | 28 | 2393.0000 | 3 |
| 4 | John Bisnette | 2250-1X | 2300-1X | 2450-1X | 2400-2X | 9400-5X | 2350.0000 | 24 | 2374.0000 | 2 |
| 5 | Chris Davis | 2275-0X | 2325-2X | 2400-1X | 2325-1X | 9325-4X | 2331.2500 | 20 | 2351.2500 | 1 |
| 6 | Karen Kinne | 2300-1X | 2125-1X | 2400-1X | 2400-1X | 9225-4X | 2306.2500 | 16 | 2322.2500 | 2 |
| 7 | Luke Segal | 2250-0X | 2350-1X | 2275-0X | 2250-0X | 9125-1X | 2281.2500 | 12 | 2293.2500 | 0 |
| 8 |
Mark Wallingford
HOF
|
2150-0X | 2425-1X | 2175-0X | 2275-0X | 9025-1X | 2256.2500 | 8 | 2264.2500 | 1 |
| 9 | John Stass | 2200-1X | 2125-1X | 2300-1X | 2185-1X | 8810-4X | 2202.5000 | 4 | 2206.5000 | 0 |