Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Ferrell | 2375-2X | 2450-1X | 2500-1X | 2250-0X | 2500-1X | 2300-0X | 14375-5X | 2395 | 132 | 2,527.8300 | 12 |
| 2 | Steve Weeks | 2325-2X | 2400-1X | 2500-1X | 2285-4X | 2325-1X | 2350-1X | 14185-10X | 2364 | 120 | 2,484.1700 | 6 |
| 3 | Mel Green jr | 2450-2X | 2250-1X | 2350-0X | 2275-1X | 2400-1X | 2450-1X | 14175-6X | 2362 | 108 | 2,470.5000 | 3 |
| 4 | Devon Garner | 2375-0X | 2450-3X | 2400-2X | 2275-2X | 2300-0X | 2275-0X | 14075-7X | 2345 | 96 | 2,441.8300 | 2 |
| 5 | Adrian Henson | 2350-1X | 2225-0X | 2325-0X | 2350-0X | 2325-0X | 2275-0X | 13850-1X | 2308 | 84 | 2,392.3300 | 0 |
| 6 | Clayton Gaynor | 2350-0X | 2450-0X | 2325-0X | 2150-0X | 2250-1X | 2225-2X | 13750-3X | 2291 | 72 | 2,363.6700 | 1 |
| 7 | Dan Ritter | 2025-0X | 2175-1X | 2350-1X | 2400-1X | 2450-1X | 2300-0X | 13700-4X | 2283 | 60 | 2,343.3300 | 2 |
| 8 | Elva Garner | 2300-0X | 2075-0X | 2175-1X | 2450-3X | 2250-0X | 2300-0X | 13550-4X | 2258 | 48 | 2,306.3300 | 1 |
| 9 | John Gaynor | 2100-1X | 2000-1X | 2225-0X | 2400-0X | 2325-2X | 2175-1X | 13225-5X | 2204 | 36 | 2,240.1700 | 1 |
| 10 | Joseph DeMauro | 2100-0X | 2050-0X | 1860-1X | 2175-1X | 2375-0X | 2325-0X | 12885-2X | 2147 | 24 | 2,171.5000 | 0 |
| 11 |
John "Danny" Lloyd
HOF
|
1760-0X | 2150-0X | 2100-0X | 2175-0X | 1900-0X | 2035-0X | 12120-0X | 2020 | 12 | 2,032.0000 | 0 |