Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Ferrell | 2375-2X | 2450-1X | 2500-1X | 2250-0X | 2500-1X | 2300-0X | 14375-5X | 2395.8333 | 132 | 2527.8300 | 12 |
| 2 | Steve Weeks | 2325-2X | 2400-1X | 2500-1X | 2285-4X | 2325-1X | 2350-1X | 14185-10X | 2364.1667 | 120 | 2484.1700 | 6 |
| 3 | Mel Green jr | 2450-2X | 2250-1X | 2350-0X | 2275-1X | 2400-1X | 2450-1X | 14175-6X | 2362.5000 | 108 | 2470.5000 | 3 |
| 4 | Devon Garner | 2375-0X | 2450-3X | 2400-2X | 2275-2X | 2300-0X | 2275-0X | 14075-7X | 2345.8333 | 96 | 2441.8300 | 2 |
| 5 | Adrian Henson | 2350-1X | 2225-0X | 2325-0X | 2350-0X | 2325-0X | 2275-0X | 13850-1X | 2308.3333 | 84 | 2392.3300 | 0 |
| 6 | Clayton Gaynor 🔰 | 2350-0X | 2450-0X | 2325-0X | 2150-0X | 2250-1X | 2225-2X | 13750-3X | 2291.6667 | 72 | 2363.6700 | 1 |
| 7 | Dan Ritter | 2025-0X | 2175-1X | 2350-1X | 2400-1X | 2450-1X | 2300-0X | 13700-4X | 2283.3333 | 60 | 2343.3300 | 2 |
| 8 | Elva Garner | 2300-0X | 2075-0X | 2175-1X | 2450-3X | 2250-0X | 2300-0X | 13550-4X | 2258.3333 | 48 | 2306.3300 | 1 |
| 9 | John Gaynor | 2100-1X | 2000-1X | 2225-0X | 2400-0X | 2325-2X | 2175-1X | 13225-5X | 2204.1667 | 36 | 2240.1700 | 1 |
| 10 | Joseph DeMauro | 2100-0X | 2050-0X | 1860-1X | 2175-1X | 2375-0X | 2325-0X | 12885-2X | 2147.5000 | 24 | 2171.5000 | 0 |
| 11 |
John "Danny" Lloyd
HOF
|
1760-0X | 2150-0X | 2100-0X | 2175-0X | 1900-0X | 2035-0X | 12120-0X | 2020.0000 | 12 | 2032.0000 | 0 |