Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Don Kowalsky
HOF
|
2400-15X | 2250-9X | 2275-14X | 2150-9X | 2450-10X | 11525-57X | 2305 | 85 | 2,390.0000 | 2 |
| 2 | Charlie Moore | 2225-13X | 2250-13X | 2100-9X | 2300-9X | 2450-13X | 11325-57X | 2265 | 80 | 2,345.0000 | 1 |
| 3 | Charles King | 2250-9X | 2100-11X | 2200-10X | 2325-11X | 2450-12X | 11325-53X | 2265 | 75 | 2,340.0000 | 1 |
| 4 | Steven Creech | 2085-13X | 2300-7X | 2350-12X | 2200-11X | 2300-14X | 11235-57X | 2247 | 70 | 2,317.0000 | 0 |
| 5 | Allen Moore | 2175-9X | 2175-12X | 2250-11X | 2300-15X | 2200-14X | 11100-61X | 2220 | 65 | 2,285.0000 | 0 |
| 6 |
Jonathan Mix
HOF
HOF
|
2025-6X | 2400-11X | 2275-13X | 2050-7X | 2300-11X | 11050-48X | 2210 | 60 | 2,270.0000 | 1 |
| 7 | Gary Gallion | 2225-11X | 2200-9X | 1950-7X | 2300-14X | 2300-9X | 10975-50X | 2195 | 55 | 2,250.0000 | 0 |
| 8 | Tom Mix | 2350-13X | 2200-12X | 2050-8X | 2225-10X | 2100-9X | 10925-52X | 2185 | 50 | 2,235.0000 | 0 |
| 9 | Jeff Lewis - NC | 2300-10X | 2100-10X | 2400-14X | 2000-6X | 2100-9X | 10900-49X | 2180 | 45 | 2,225.0000 | 1 |
| 10 |
Brian Hagerty
HOF
HOF
|
2100-7X | 2350-7X | 2150-7X | 2150-8X | 2150-8X | 10900-37X | 2180 | 40 | 2,220.0000 | 0 |
| 11 | Judy Gallion | 2200-8X | 2275-14X | 2100-8X | 2150-11X | 2050-8X | 10775-49X | 2155 | 35 | 2,190.0000 | 0 |
| 12 | Eric Williamson | 2275-6X | 2000-7X | 2150-7X | 2250-12X | 2025-9X | 10700-41X | 2140 | 30 | 2,170.0000 | 0 |
| 13 | Lawson Gaither | 2150-10X | 2050-7X | 2200-9X | 2050-11X | 2100-8X | 10550-45X | 2110 | 25 | 2,135.0000 | 0 |
| 14 |
John Prince
HOF
HOF
|
2200-11X | 2175-12X | 2150-11X | 2050-8X | 1425-2X | 10000-44X | 2000 | 20 | 2,020.0000 | 0 |
| 15 |
John Bendele
HOF
|
2250-7X | 1925-10X | 2050-9X | 1525-4X | 2100-8X | 9850-38X | 1970 | 15 | 1,985.0000 | 0 |
| 16 | Eric Welde | 1650-4X | 1385-2X | 1475-3X | 1800-3X | 0-0X | 6310-12X | 1262 | 10 | 1,272.0000 | 0 |
| 17 | Dean Dempsey | 1315-3X | 1090-1X | 1295-4X | 1120-1X | 0-0X | 4820-9X | 964 | 5 | 969.0000 | 0 |