Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
John Prince
HOF
HOF
|
2100-10X | 2400-19X | 2400-15X | 2250-7X | 9150-51X | 2287 | 68 | 2,355.5000 | 2 |
| 2 |
David Petty
HOF
|
2200-11X | 2250-11X | 2400-12X | 2150-10X | 9000-44X | 2250 | 64 | 2,314.0000 | 1 |
| 3 | Art Kasparian | 2150-9X | 1950-9X | 2250-9X | 2350-13X | 8700-40X | 2175 | 60 | 2,235.0000 | 0 |
| 4 | Larry Mills | 2175-8X | 2000-6X | 2300-12X | 2200-10X | 8675-36X | 2168 | 56 | 2,224.7500 | 0 |
| 5 | Roger Howard | 2200-6X | 2100-13X | 2200-10X | 2125-8X | 8625-37X | 2156 | 52 | 2,208.2500 | 0 |
| 6 | Scott Springer | 2100-8X | 2150-6X | 2125-12X | 2075-11X | 8450-37X | 2112 | 48 | 2,160.5000 | 0 |
| 7 | Vincent Cunningham | 2075-6X | 2050-9X | 2200-8X | 1975-7X | 8300-30X | 2075 | 44 | 2,119.0000 | 0 |
| 8 | Joel Reece | 2400-15X | 2050-5X | 1975-7X | 1850-9X | 8275-36X | 2068 | 40 | 2,108.7500 | 1 |
| 9 |
Cliff Arnold
HOF
|
2100-6X | 2175-9X | 1875-10X | 2075-9X | 8225-34X | 2056 | 36 | 2,092.2500 | 0 |
| 10 | Gene Anderson | 2100-7X | 2100-9X | 1875-8X | 2150-8X | 8225-32X | 2056 | 32 | 2,088.2500 | 0 |
| 11 | Tommy Hill | 1625-4X | 2275-10X | 2300-15X | 1950-8X | 8150-37X | 2037 | 28 | 2,065.5000 | 0 |
| 12 | Rick Oster | 2200-6X | 1550-4X | 2300-13X | 1975-6X | 8025-29X | 2006 | 24 | 2,030.2500 | 0 |
| 13 |
Mark Penrod
HOF
|
2025-10X | 2100-7X | 1875-9X | 2000-7X | 8000-33X | 2000 | 20 | 2,020.0000 | 0 |
| 14 |
Ed Ledbetter
HOF
|
1775-9X | 1900-7X | 2100-9X | 2000-7X | 7775-32X | 1943 | 16 | 1,959.7500 | 0 |
| 15 |
John Carper
HOF
|
1850-6X | 1950-4X | 1925-9X | 2050-9X | 7775-28X | 1943 | 12 | 1,955.7500 | 0 |
| 16 | Todd Martin | 1600-3X | 1875-3X | 2050-8X | 1825-5X | 7350-19X | 1837 | 8 | 1,845.5000 | 0 |
| 17 | Matt Winters | 1295-1X | 1495-5X | 1635-2X | 1675-8X | 6100-16X | 1525 | 4 | 1,529.0000 | 0 |