American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Feb 28, 2014
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

44

Competitors

3

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2450-0X 2400-0X 2300-0X 7150-0X 2383.3333 132 2515.3300 2
2 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2350-0X 2350-0X 2400-0X 7100-0X 2366.6667 129 2495.6700 1
3 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2350-0X 2350-0X 7050-0X 2350.0000 126 2476.0000 0
4 Ellie Carroll 2350-0X 2350-0X 2300-0X 7000-0X 2333.3333 123 2456.3300 0
5 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2350-0X 2200-0X 6950-0X 2316.6667 120 2436.6700 1
6 Dexter Bumgarner 2250-0X 2300-0X 2375-0X 6925-0X 2308.3333 117 2425.3300 0
7 Sprague Mullikin Bronze HOF 2250-0X 2350-0X 2200-0X 6800-0X 2266.6667 114 2380.6700 0
8 Jeffrey Carroll-NY Honorary Hall of Fame Gold HOF 2250-0X 2250-0X 2300-0X 6800-0X 2266.6667 111 2377.6700 0
9 Chuck Morrell Legend HOF Medal of Honor HOF 2500-0X 2250-0X 2025-0X 6775-0X 2258.3333 108 2366.3300 5
10 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2150-0X 2250-0X 6750-0X 2250.0000 105 2355.0000 0
11 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2250-0X 2250-0X 6750-0X 2250.0000 102 2352.0000 0
12 Robert Oates 2125-0X 2350-0X 2260-0X 6735-0X 2245.0000 99 2344.0000 0
13 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
2400-0X 2250-0X 2075-0X 6725-0X 2241.6667 96 2337.6700 1
14 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2300-0X 2225-0X 2200-0X 6725-0X 2241.6667 93 2334.6700 0
15 Dennis Sallin 2400-0X 2200-0X 2100-0X 6700-0X 2233.3333 90 2323.3300 1
16 Charles Mendola 2200-0X 2150-0X 2350-0X 6700-0X 2233.3333 87 2320.3300 0
17 Gene Corvin Medal of Honor HOF 2200-0X 2400-0X 2050-0X 6650-0X 2216.6667 84 2300.6700 1
18 Greg Davis 2050-0X 2350-0X 2250-0X 6650-0X 2216.6667 81 2297.6700 0
19 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2425-0X 2250-0X 1950-0X 6625-0X 2208.3333 78 2286.3300 1
20 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2200-0X 2175-0X 2250-0X 6625-0X 2208.3333 75 2283.3300 0
21 Jim Mollica 2175-0X 2250-0X 2200-0X 6625-0X 2208.3333 72 2280.3300 0
22 James Mcconkey Bronze HOF 2150-0X 2250-0X 2200-0X 6600-0X 2200.0000 69 2269.0000 0
23 Wayne Knutsen 2025-0X 2200-0X 2325-0X 6550-0X 2183.3333 66 2249.3300 0
24 Bob Velasco 2150-0X 2150-0X 2250-0X 6550-0X 2183.3333 63 2246.3300 0
25 Chan Mcdonald Gold HOF Silver HOF 2200-0X 2200-0X 2125-0X 6525-0X 2175.0000 60 2235.0000 0
26 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1950-0X 2250-0X 2300-0X 6500-0X 2166.6667 57 2223.6700 0
27 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2125-0X 2250-0X 2100-0X 6475-0X 2158.3333 54 2212.3300 0
28 Bob Barnhart Gold HOF 2000-0X 2250-0X 2200-0X 6450-0X 2150.0000 51 2201.0000 0
29 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2200-0X 2250-0X 2000-0X 6450-0X 2150.0000 48 2198.0000 0
30 Bob Finger 2000-0X 2050-0X 2350-0X 6400-0X 2133.3333 45 2178.3300 0
31 Matthew Mendola
MD
Bronze HOF
2100-0X 2250-0X 2050-0X 6400-0X 2133.3333 42 2175.3300 0
32 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2200-0X 2100-0X 6400-0X 2133.3333 39 2172.3300 0
33 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2050-0X 2100-0X 2200-0X 6350-0X 2116.6667 36 2152.6700 0
34 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2150-0X 2250-0X 1900-0X 6300-0X 2100.0000 33 2133.0000 0
35 Jim Mullican 2100-0X 2250-0X 1925-0X 6275-0X 2091.6667 30 2121.6700 0
36 Patrick Jarnagin 2200-0X 2150-0X 1900-0X 6250-0X 2083.3333 27 2110.3300 0
37 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2100-0X 2175-0X 1950-0X 6225-0X 2075.0000 24 2099.0000 0
38 Jim Pepper 1950-0X 1975-0X 2250-0X 6175-0X 2058.3333 21 2079.3300 0
39 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1950-0X 2200-0X 2000-0X 6150-0X 2050.0000 18 2068.0000 0
40 Kenneth Askew 1900-0X 2100-0X 2100-0X 6100-0X 2033.3333 15 2048.3300 0
41 Bill Lovell 2075-0X 1850-0X 2150-0X 6075-0X 2025.0000 12 2037.0000 0
42 Mike Bowland Silver HOF 1850-0X 2100-0X 2025-0X 5975-0X 1991.6667 9 2000.6700 0
43 Jeff Patterson Bronze HOF 1825-0X 1975-0X 1775-0X 5575-0X 1858.3333 6 1864.3300 0
44 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 1860-0X 2025-0X 1625-0X 5510-0X 1836.6667 3 1839.6700 0