Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Paul Odom
HOF
|
2400-0X | 2250-0X | 2100-3X | 2250-0X | 9000-3X | 2250.0000 | 36 | 2286.0000 | 1 |
| 2 | Zach Turner | 2275-1X | 2125-0X | 2350-0X | 2125-0X | 8875-1X | 2218.7500 | 32 | 2250.7500 | 0 |
| 3 | Robert Jackson - TX | 2050-0X | 2100-0X | 2125-1X | 2200-0X | 8475-1X | 2118.7500 | 28 | 2146.7500 | 0 |
| 4 | Mati Mais | 2300-0X | 2075-1X | 1950-0X | 2050-0X | 8375-1X | 2093.7500 | 24 | 2117.7500 | 0 |
| 5 | jerry shelton | 2025-0X | 1975-0X | 2300-0X | 2025-1X | 8325-1X | 2081.2500 | 20 | 2101.2500 | 0 |
| 6 | Wesley Baxter | 2160-0X | 2050-0X | 1875-2X | 2100-0X | 8185-2X | 2046.2500 | 16 | 2062.2500 | 0 |
| 7 | Arthur Wilkinson | 2050-0X | 1875-2X | 2100-0X | 1850-0X | 7875-2X | 1968.7500 | 12 | 1980.7500 | 0 |
| 8 |
Bill Odom
HOF
|
2150-1X | 2200-1X | 1860-0X | 1635-0X | 7845-2X | 1961.2500 | 8 | 1969.2500 | 0 |
| 9 | David Strother | 2135-0X | 1595-0X | 1680-0X | 1670-0X | 7080-0X | 1770.0000 | 4 | 1774.0000 | 0 |