Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Brian Brandt
HOF
HOF
|
2000-4X | 1920-7X | 1950-9X | 2125-10X | 7995-30X | 1998 | 56 | 2,054.7500 | 0 |
| 2 |
Greg Hissong
HOF
HOF
|
1825-6X | 2100-10X | 2100-10X | 1900-4X | 7925-30X | 1981 | 52 | 2,033.2500 | 0 |
| 3 | Jerry Goddard | 1925-4X | 1695-1X | 2035-5X | 2175-6X | 7830-16X | 1957 | 48 | 2,005.5000 | 0 |
| 4 | Rick Oster | 1850-6X | 2075-10X | 1775-4X | 1560-2X | 7260-22X | 1815 | 44 | 1,859.0000 | 0 |
| 5 |
Greg Brooks
HOF
|
1560-1X | 1925-5X | 1710-4X | 1950-12X | 7145-22X | 1786 | 40 | 1,826.2500 | 0 |
| 6 | Art Fleming | 1775-5X | 1900-8X | 1635-6X | 1635-3X | 6945-22X | 1736 | 36 | 1,772.2500 | 0 |
| 7 | Jeff OHare | 1750-6X | 1685-4X | 1710-8X | 1670-2X | 6815-20X | 1703 | 32 | 1,735.7500 | 0 |
| 8 | Mervin Langkamp | 1585-3X | 1625-1X | 1900-8X | 1700-8X | 6810-20X | 1702 | 28 | 1,730.5000 | 0 |
| 9 | Bill Mauzer | 1180-0X | 1795-7X | 1635-2X | 2025-7X | 6635-16X | 1658 | 24 | 1,682.7500 | 0 |
| 10 | paul knoche | 1610-6X | 1700-4X | 1525-5X | 1610-1X | 6445-16X | 1611 | 20 | 1,631.2500 | 0 |
| 11 | Matt Winters | 1315-5X | 1660-8X | 1450-6X | 1800-6X | 6225-25X | 1556 | 16 | 1,572.2500 | 0 |
| 12 | Bill McElroy | 1425-4X | 1395-4X | 1825-7X | 1195-3X | 5840-18X | 1460 | 12 | 1,472.0000 | 0 |
| 13 | Chris Franklin | 1530-6X | 1320-4X | 1445-6X | 1495-5X | 5790-21X | 1447 | 8 | 1,455.5000 | 0 |
| 14 |
Scott A. Albury
HOF
|
0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0 | 4 | 4.0000 | 0 |