American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Aug 8, 2026
Pennsylvania
Outdoor

Discipline

Factory

Class

Area Tournament

Type

43

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Eric Fisher Silver HOF 2400-2X 2500-1X 2500-0X 2500-0X 2450-1X 2400-1X 14750-5X 2458 774 3,232.3300 21
2 Harry Berger 2500-2X 2500-3X 2400-1X 2400-0X 2450-1X 2225-0X 14475-7X 2412 756 3,168.5000 15
3 Bill Odom Medal of Honor HOF 2450-0X 2400-0X 2500-1X 2500-0X 2200-2X 2400-2X 14450-5X 2408 738 3,146.3300 14
4 Timmy Hayes Gold HOF 2500-1X 2400-3X 2400-1X 2400-1X 2350-3X 2275-1X 14325-10X 2387 720 3,107.5000 8
5 Joseph Senick
MD
2500-0X 2450-0X 2450-1X 2300-1X 2210-0X 2400-3X 14310-5X 2385 702 3,087.0000 8
6 Dan Patchin Bronze HOF 2450-0X 2400-1X 2450-0X 2450-3X 2300-1X 2225-0X 14275-5X 2379 684 3,063.1700 4
7 Alex Vezendy
MD
2450-3X 2450-1X 2025-2X 2400-0X 2375-1X 2450-0X 14150-7X 2358 666 3,024.3300 4
8 Victor LaDuke 2400-0X 2350-0X 2225-1X 2350-2X 2400-0X 2400-2X 14125-5X 2354 648 3,002.1700 3
9 Rod Stover 2400-1X 2375-1X 2300-1X 2250-0X 2350-2X 2400-2X 14075-7X 2345 630 2,975.8300 2
10 wes springman 2500-0X 2450-0X 2325-1X 2400-2X 2225-0X 2175-2X 14075-5X 2345 612 2,957.8300 7
11 Chuck Kinnaird Silver HOF 2500-1X 2400-3X 2275-1X 2250-0X 2125-1X 2500-1X 14050-7X 2341 594 2,935.6700 11
12 Edward Sklaney 2400-0X 2300-1X 2325-2X 2275-2X 2300-1X 2425-1X 14025-7X 2337 576 2,913.5000 2
13 Mati Mais 2150-0X 2400-1X 2275-1X 2350-1X 2450-1X 2400-1X 14025-5X 2337 558 2,895.5000 3
14 Ronald Cross 2350-1X 2400-0X 2500-2X 2125-0X 2275-0X 2275-0X 13925-3X 2320 540 2,860.8300 6
15 Michael Duda 2275-3X 2400-1X 2450-1X 2200-2X 2275-0X 2225-1X 13825-8X 2304 522 2,826.1700 2
16 Alexis Duda 2500-1X 2425-2X 2350-1X 2085-1X 2100-0X 2300-2X 13760-7X 2293 504 2,797.3300 6
17 Dianna Graham 2300-0X 2350-1X 2250-0X 2400-0X 2175-0X 2260-1X 13735-2X 2289 486 2,775.1700 1
18 Scott Stuffick 2400-2X 2050-1X 2350-1X 2500-2X 2025-1X 2350-0X 13675-7X 2279 468 2,747.1700 6
19 Emmett Graham - NY 2400-1X 2350-3X 2250-3X 2200-2X 2300-3X 2160-0X 13660-12X 2276 450 2,726.6700 1
20 Richard McMaster 2450-2X 2250-0X 2300-1X 2125-0X 2175-3X 2350-1X 13650-7X 2275 432 2,707.0000 1
21 Jason Younkin 2275-2X 2250-1X 2225-0X 2300-1X 2225-1X 2350-1X 13625-6X 2270 414 2,684.8300 0
22 Tom Stetts 2275-1X 2200-0X 2350-0X 2400-1X 2300-1X 2050-0X 13575-3X 2262 396 2,658.5000 1
23 Daniel P. McGough Jr.
MD
2250-0X 2400-1X 2300-0X 2150-1X 2200-1X 2275-0X 13575-3X 2262 378 2,640.5000 1
24 Eric Oakschunas 2350-1X 2300-0X 2500-1X 2200-0X 2150-0X 2025-0X 13525-2X 2254 360 2,614.1700 5
25 Kenneth Andreas 2200-0X 2225-3X 2275-2X 2250-0X 2200-0X 2300-1X 13450-6X 2241 342 2,583.6700 0
26 Parker McGough* 2300-1X 2250-1X 2075-0X 2350-2X 2450-2X 2000-1X 13425-7X 2237 324 2,561.5000 1
27 Leah Graham 2275-3X 2350-0X 2400-0X 2150-2X 2200-1X 2050-0X 13425-6X 2237 306 2,543.5000 1
28 Vance A. Mayle 2400-1X 2425-2X 2025-1X 2150-0X 2125-1X 2200-1X 13325-6X 2220 288 2,508.8300 2
29 Leon Graham - PA 2450-0X 2350-2X 2225-0X 2025-2X 2050-1X 2185-0X 13285-5X 2214 270 2,484.1700 1
30 Gerald Schichtel 2300-1X 2400-1X 2100-0X 2050-0X 2250-0X 2025-0X 13125-2X 2187 252 2,439.5000 1
31 Richard Radel 2450-0X 2100-0X 2025-2X 2075-1X 2060-1X 2100-1X 12810-5X 2135 234 2,369.0000 1
32 William Cormier 2275-0X 1925-1X 2275-0X 2125-0X 1960-0X 2075-1X 12635-2X 2105 216 2,321.8300 0
33 David Bell. 2250-0X 2050-0X 1810-0X 2085-0X 2325-0X 2025-0X 12545-0X 2090 198 2,288.8300 0
34 Lee Graham 2125-0X 2035-1X 2050-0X 1885-0X 2350-1X 2050-0X 12495-2X 2082 180 2,262.5000 0
35 Amelia Graham 2200-0X 2210-1X 2000-0X 1970-1X 1985-0X 1885-0X 12250-2X 2041 162 2,203.6700 0
36 John Livezey 2150-1X 2275-0X 2175-1X 1870-0X 1595-0X 1985-0X 12050-2X 2008 144 2,152.3300 0
37 Dale Yale
MD
2100-1X 2300-1X 1935-0X 1925-0X 1960-1X 1810-1X 12030-4X 2005 126 2,131.0000 0
38 Noel Graham 1935-0X 1610-0X 2050-0X 2175-1X 2175-1X 2085-0X 12030-2X 2005 108 2,113.0000 0
39 Aidan Seigfreid 1985-0X 2250-0X 2175-0X 1975-2X 1545-1X 1770-3X 11700-6X 1950 90 2,040.0000 0
40 Frankie Lynn Livezey 1925-1X 1970-0X 1950-0X 1455-0X 1735-0X 2010-0X 11045-1X 1840 72 1,912.8300 0
41 Robin Seigfreid 1685-0X 1660-0X 2410-0X 1835-0X 1745-0X 1660-0X 10995-0X 1832 54 1,886.5000 1
42 Eric Oberdorf 1950-0X 2300-0X 1525-1X 915-0X 1760-0X 775-0X 9225-1X 1537 36 1,573.5000 0
43 Kristy Basham 1860-0X 1835-0X 1645-0X 1260-0X 810-0X 1325-0X 8735-0X 1455 18 1,473.8300 0