American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Aug 8, 2026
Pennsylvania
Outdoor

Discipline

Factory

Class

Area Tournament

Type

43

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Eric Fisher Silver HOF 2400-2X 2500-1X 2500-0X 2500-0X 2450-1X 2400-1X 14750-5X 2458.3333 774 3232.3300 21
2 Harry Berger 2500-2X 2500-3X 2400-1X 2400-0X 2450-1X 2225-0X 14475-7X 2412.5000 756 3168.5000 15
3 Bill Odom Medal of Honor HOF 2450-0X 2400-0X 2500-1X 2500-0X 2200-2X 2400-2X 14450-5X 2408.3333 738 3146.3300 14
4 Timmy Hayes Gold HOF 2500-1X 2400-3X 2400-1X 2400-1X 2350-3X 2275-1X 14325-10X 2387.5000 720 3107.5000 8
5 Joseph Senick
MD
2500-0X 2450-0X 2450-1X 2300-1X 2210-0X 2400-3X 14310-5X 2385.0000 702 3087.0000 8
6 Dan Patchin Bronze HOF 2450-0X 2400-1X 2450-0X 2450-3X 2300-1X 2225-0X 14275-5X 2379.1667 684 3063.1700 4
7 Alex Vezendy
MD
2450-3X 2450-1X 2025-2X 2400-0X 2375-1X 2450-0X 14150-7X 2358.3333 666 3024.3300 4
8 Victor LaDuke 2400-0X 2350-0X 2225-1X 2350-2X 2400-0X 2400-2X 14125-5X 2354.1667 648 3002.1700 3
9 Rod Stover 2400-1X 2375-1X 2300-1X 2250-0X 2350-2X 2400-2X 14075-7X 2345.8333 630 2975.8300 2
10 wes springman 2500-0X 2450-0X 2325-1X 2400-2X 2225-0X 2175-2X 14075-5X 2345.8333 612 2957.8300 7
11 Chuck Kinnaird Silver HOF 2500-1X 2400-3X 2275-1X 2250-0X 2125-1X 2500-1X 14050-7X 2341.6667 594 2935.6700 11
12 Edward Sklaney 2400-0X 2300-1X 2325-2X 2275-2X 2300-1X 2425-1X 14025-7X 2337.5000 576 2913.5000 2
13 Mati Mais 2150-0X 2400-1X 2275-1X 2350-1X 2450-1X 2400-1X 14025-5X 2337.5000 558 2895.5000 3
14 Ronald Cross 2350-1X 2400-0X 2500-2X 2125-0X 2275-0X 2275-0X 13925-3X 2320.8333 540 2860.8300 6
15 Michael Duda 2275-3X 2400-1X 2450-1X 2200-2X 2275-0X 2225-1X 13825-8X 2304.1667 522 2826.1700 2
16 Alexis Duda 🔰 2500-1X 2425-2X 2350-1X 2085-1X 2100-0X 2300-2X 13760-7X 2293.3333 504 2797.3300 6
17 Dianna Graham 2300-0X 2350-1X 2250-0X 2400-0X 2175-0X 2260-1X 13735-2X 2289.1667 486 2775.1700 1
18 Scott Stuffick 2400-2X 2050-1X 2350-1X 2500-2X 2025-1X 2350-0X 13675-7X 2279.1667 468 2747.1700 6
19 Emmett Graham - NY 2400-1X 2350-3X 2250-3X 2200-2X 2300-3X 2160-0X 13660-12X 2276.6667 450 2726.6700 1
20 Richard McMaster 2450-2X 2250-0X 2300-1X 2125-0X 2175-3X 2350-1X 13650-7X 2275.0000 432 2707.0000 1
21 Jason Younkin 2275-2X 2250-1X 2225-0X 2300-1X 2225-1X 2350-1X 13625-6X 2270.8333 414 2684.8300 0
22 Tom Stetts 2275-1X 2200-0X 2350-0X 2400-1X 2300-1X 2050-0X 13575-3X 2262.5000 396 2658.5000 1
23 Daniel P. McGough Jr.
MD
2250-0X 2400-1X 2300-0X 2150-1X 2200-1X 2275-0X 13575-3X 2262.5000 378 2640.5000 1
24 Eric Oakschunas 2350-1X 2300-0X 2500-1X 2200-0X 2150-0X 2025-0X 13525-2X 2254.1667 360 2614.1700 5
25 Kenneth Andreas 2200-0X 2225-3X 2275-2X 2250-0X 2200-0X 2300-1X 13450-6X 2241.6667 342 2583.6700 0
26 Parker McGough* 🔰 2300-1X 2250-1X 2075-0X 2350-2X 2450-2X 2000-1X 13425-7X 2237.5000 324 2561.5000 1
27 Leah Graham 🔰 2275-3X 2350-0X 2400-0X 2150-2X 2200-1X 2050-0X 13425-6X 2237.5000 306 2543.5000 1
28 Vance A. Mayle 2400-1X 2425-2X 2025-1X 2150-0X 2125-1X 2200-1X 13325-6X 2220.8333 288 2508.8300 2
29 Leon Graham - PA 2450-0X 2350-2X 2225-0X 2025-2X 2050-1X 2185-0X 13285-5X 2214.1667 270 2484.1700 1
30 Gerald Schichtel 2300-1X 2400-1X 2100-0X 2050-0X 2250-0X 2025-0X 13125-2X 2187.5000 252 2439.5000 1
31 Richard Radel 2450-0X 2100-0X 2025-2X 2075-1X 2060-1X 2100-1X 12810-5X 2135.0000 234 2369.0000 1
32 William Cormier 2275-0X 1925-1X 2275-0X 2125-0X 1960-0X 2075-1X 12635-2X 2105.8333 216 2321.8300 0
33 David Bell. 2250-0X 2050-0X 1810-0X 2085-0X 2325-0X 2025-0X 12545-0X 2090.8333 198 2288.8300 0
34 Lee Graham 2125-0X 2035-1X 2050-0X 1885-0X 2350-1X 2050-0X 12495-2X 2082.5000 180 2262.5000 0
35 Amelia Graham 🔰 2200-0X 2210-1X 2000-0X 1970-1X 1985-0X 1885-0X 12250-2X 2041.6667 162 2203.6700 0
36 John Livezey 2150-1X 2275-0X 2175-1X 1870-0X 1595-0X 1985-0X 12050-2X 2008.3333 144 2152.3300 0
37 Dale Yale
MD
2100-1X 2300-1X 1935-0X 1925-0X 1960-1X 1810-1X 12030-4X 2005.0000 126 2131.0000 0
38 Noel Graham 🔰 1935-0X 1610-0X 2050-0X 2175-1X 2175-1X 2085-0X 12030-2X 2005.0000 108 2113.0000 0
39 Aidan Seigfreid 🔰 1985-0X 2250-0X 2175-0X 1975-2X 1545-1X 1770-3X 11700-6X 1950.0000 90 2040.0000 0
40 Frankie Lynn Livezey 1925-1X 1970-0X 1950-0X 1455-0X 1735-0X 2010-0X 11045-1X 1840.8333 72 1912.8300 0
41 Robin Seigfreid 1685-0X 1660-0X 2410-0X 1835-0X 1745-0X 1660-0X 10995-0X 1832.5000 54 1886.5000 1
42 Eric Oberdorf 1950-0X 2300-0X 1525-1X 915-0X 1760-0X 775-0X 9225-1X 1537.5000 36 1573.5000 0
43 Kristy Basham 1860-0X 1835-0X 1645-0X 1260-0X 810-0X 1325-0X 8735-0X 1455.8333 18 1473.8300 0