American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Aug 22, 2026
Pennsylvania
Outdoor

Discipline

Factory

Class

State Tournament

Type

39

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Harry Berger 2400-1X 2275-0X 2275-1X 2450-0X 2400-1X 2325-3X 14125-6X 2354 468 2,822.1700 4
2 Michael Duda 2150-1X 2210-0X 2425-0X 2450-3X 2400-0X 2400-0X 14035-4X 2339 456 2,795.1700 4
3 Alexis Duda 2400-1X 2075-0X 2250-1X 2350-3X 2350-2X 2450-0X 13875-7X 2312 444 2,756.5000 2
4 wes springman 2300-3X 2350-0X 2225-1X 2350-0X 2400-1X 2225-2X 13850-7X 2308 432 2,740.3300 1
5 Rod Stover 2050-1X 2225-1X 2300-0X 2400-0X 2450-1X 2175-2X 13600-5X 2266 420 2,686.6700 2
6 Joseph Senick
MD
2300-0X 2100-1X 2075-1X 2350-0X 2325-1X 2350-2X 13500-5X 2250 408 2,658.0000 0
7 Tom Stetts 2175-1X 2075-1X 2075-0X 2300-3X 2450-0X 2310-1X 13385-6X 2230 396 2,626.8300 1
8 Kenneth Andreas 2200-0X 2125-1X 2200-2X 2225-3X 2325-1X 2300-0X 13375-7X 2229 384 2,613.1700 0
9 Barry Rittenhouse 2110-1X 2075-0X 2425-1X 2125-0X 2400-2X 2235-1X 13370-5X 2228 372 2,600.3300 2
10 Jim Cuce 2225-1X 2120-0X 2150-1X 2350-0X 2300-2X 2225-1X 13370-5X 2228 360 2,588.3300 0
11 Dianna Graham 2175-0X 2275-1X 2050-0X 2275-0X 2200-1X 2200-0X 13175-2X 2195 348 2,543.8300 0
12 George Tipler 2050-0X 2135-0X 2300-1X 2025-1X 2375-0X 2175-0X 13060-2X 2176 336 2,512.6700 0
13 Ronald Cross 2025-0X 2175-1X 2110-1X 1885-0X 2450-2X 2400-0X 13045-4X 2174 324 2,498.1700 2
14 BILL GELB 1975-0X 2275-0X 1935-1X 2075-0X 2275-1X 2425-1X 12960-3X 2160 312 2,472.0000 1
15 MICHAEL PUCCI 2100-1X 1910-0X 2060-0X 2225-1X 2300-0X 2325-1X 12920-3X 2153 300 2,453.3300 0
16 Todd Bixler 2175-0X 2160-0X 1925-0X 2200-0X 2325-0X 2075-1X 12860-1X 2143 288 2,431.3300 0
17 Jason Younkin 1885-2X 2125-0X 2025-1X 2225-0X 2450-0X 2110-0X 12820-3X 2136 276 2,412.6700 1
18 Dale Yale
MD
2100-0X 2075-0X 2225-0X 2125-0X 2300-1X 1975-1X 12800-2X 2133 264 2,397.3300 0
19 roy cressinger 2250-2X 1875-1X 2250-1X 1900-0X 2300-1X 2200-0X 12775-5X 2129 252 2,381.1700 0
20 Leon Graham - PA 2150-1X 2285-1X 2150-1X 2050-0X 2275-2X 1860-0X 12770-5X 2128 240 2,368.3300 0
21 Richard McMaster 2250-1X 1925-0X 2100-2X 2075-1X 2125-1X 2285-0X 12760-5X 2126 228 2,354.6700 0
22 Jamie Gentile 1900-2X 2050-0X 2175-0X 2200-1X 2200-0X 2200-0X 12725-3X 2120 216 2,336.8300 0
23 William Cormier 1835-0X 2200-0X 2185-1X 2025-1X 2225-2X 2185-1X 12655-5X 2109 204 2,313.1700 0
24 Stephen Noviello 1925-0X 2035-0X 2300-0X 2200-1X 1975-1X 2125-0X 12560-2X 2093 192 2,285.3300 0
25 Jesse Stringer 2075-0X 1700-0X 2160-1X 1875-0X 2425-0X 2200-0X 12435-1X 2072 180 2,252.5000 1
26 Teagan Wolfe 1755-0X 1910-0X 1950-1X 2000-1X 2060-0X 2325-0X 12000-2X 2000 168 2,168.0000 0
27 Jeffrey shotwell 2050-0X 1835-0X 2045-0X 1925-0X 2050-0X 1910-0X 11815-0X 1969 156 2,125.1700 0
28 Stella Gentile 1995-0X 2175-0X 2060-0X 2025-3X 1980-0X 1520-0X 11755-3X 1959 144 2,103.1700 0
29 Frankie Lynn Livezey 1770-0X 1650-0X 2085-1X 2110-0X 2110-0X 1935-1X 11660-2X 1943 132 2,075.3300 0
30 John Livezey 1925-0X 1655-0X 1345-1X 2000-0X 2225-0X 1925-1X 11075-2X 1845 120 1,965.8300 0
31 Jeffrey Vogrin 1735-1X 1860-0X 2000-0X 1900-0X 2175-0X 1320-0X 10990-1X 1831 108 1,939.6700 0
32 Matt Buckland 2025-0X 1875-0X 1720-0X 1975-1X 1635-1X 1660-0X 10890-2X 1815 96 1,911.0000 0
33 Richard McCarty 1520-0X 2025-0X 1650-0X 2000-0X 1950-0X 1710-0X 10855-0X 1809 84 1,893.1700 0
34 Tim Serbin 1680-0X 1820-0X 1875-0X 1520-0X 1595-0X 1745-0X 10235-0X 1705 72 1,777.8300 0
35 Kim Yale
MD
1620-0X 1430-0X 1760-0X 1760-0X 1610-1X 1775-0X 9955-1X 1659 60 1,719.1700 0
36 John Temple 1750-0X 1215-0X 1525-1X 1775-4X 1525-0X 1900-0X 9690-5X 1615 48 1,663.0000 0
37 Anthony G. Deluca (AGD) 1495-0X 1825-0X 1395-1X 1675-0X 1620-0X 595-0X 8605-1X 1434 36 1,470.1700 0
38 April Gabriel 1145-1X 1475-0X 1685-0X 1960-0X 1375-1X 245-0X 7885-2X 1314 24 1,338.1700 0
39 Michael Whiteford 740-0X 980-0X 1290-1X 1395-1X 1130-0X 1480-0X 7015-2X 1169 12 1,181.1700 0