American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Jul 25, 2026
Pennsylvania
Outdoor

Discipline

Factory

Class

Club Tournament

Type

31

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Alexis Duda 2450-0X 2450-2X 2400-0X 2500-0X 2500-0X 2450-0X 14750-2X 2458 372 2,830.3300 15
2 Harry Berger 2450-3X 2450-0X 2360-0X 2450-1X 2275-1X 2500-1X 14485-6X 2414 360 2,774.1700 8
3 Michael Duda 2425-0X 2400-0X 2350-0X 2450-0X 2275-1X 2300-1X 14200-2X 2366 348 2,714.6700 3
4 Ronald Cross 2350-2X 2275-0X 2325-0X 2450-2X 2250-0X 2300-1X 13950-5X 2325 336 2,661.0000 1
5 Todd Bixler 2375-0X 2175-0X 2300-1X 2175-0X 2250-4X 2400-1X 13675-6X 2279 324 2,603.1700 1
6 Jason Younkin 2350-1X 2450-0X 2300-0X 2175-0X 2035-1X 2350-0X 13660-2X 2276 312 2,588.6700 1
7 Joseph Senick
MD
2150-0X 2275-2X 2225-2X 2325-1X 2275-1X 2300-0X 13550-6X 2258 300 2,558.3300 0
8 MICHAEL PUCCI 2500-0X 2300-1X 2325-0X 2050-0X 2050-0X 2225-1X 13450-2X 2241 288 2,529.6700 5
9 Rod Stover 2225-0X 2400-0X 2100-2X 2125-1X 2250-0X 2275-1X 13375-4X 2229 276 2,505.1700 1
10 wes springman 2350-0X 2225-0X 2225-0X 2325-1X 2250-1X 1975-1X 13350-3X 2225 264 2,489.0000 0
11 Tim Honeywell 2300-0X 2350-0X 2175-0X 1885-1X 2200-1X 2300-0X 13210-2X 2201 252 2,453.6700 0
12 Jamie Gentile 2275-0X 2450-2X 2025-1X 2200-1X 2000-0X 2200-0X 13150-4X 2191 240 2,431.6700 1
13 Dianna Graham 2350-1X 2350-1X 2250-0X 1825-1X 2200-2X 2125-0X 13100-5X 2183 228 2,411.3300 0
14 Richard McMaster 2250-0X 2035-0X 2250-1X 2025-0X 2110-2X 2400-0X 13070-3X 2178 216 2,394.3300 1
15 Lee Graham 2325-0X 2200-0X 2250-1X 1950-1X 2150-1X 2150-0X 13025-3X 2170 204 2,374.8300 0
16 Kenneth Andreas 2310-1X 2175-1X 2150-0X 2100-0X 2075-0X 2150-1X 12960-3X 2160 192 2,352.0000 0
17 Leah Graham 2225-1X 2125-0X 2225-0X 2175-0X 2100-0X 2025-0X 12875-1X 2145 180 2,325.8300 0
18 Leon Graham - PA 2100-0X 2075-0X 2225-0X 2025-0X 2250-3X 2150-0X 12825-3X 2137 168 2,305.5000 0
19 Eric Oakschunas 2175-1X 2150-0X 2175-0X 2275-1X 2075-0X 1970-0X 12820-2X 2136 156 2,292.6700 0
20 Tom Stetts 2400-0X 2400-2X 2075-0X 1760-0X 2025-0X 2000-1X 12660-3X 2110 144 2,254.0000 2
21 Richard Radel 2050-1X 1950-2X 2075-0X 2375-1X 2200-0X 1860-0X 12510-4X 2085 132 2,217.0000 0
22 Kim Yale
MD
2300-0X 2225-0X 2125-2X 2050-0X 1785-0X 1970-2X 12455-4X 2075 120 2,195.8300 0
23 Matt Buckland 2325-0X 2060-1X 2000-0X 1910-0X 2075-1X 2025-1X 12395-3X 2065 108 2,173.8300 0
24 Stella Gentile 2150-0X 2025-0X 1935-0X 2075-0X 1885-0X 2225-0X 12295-0X 2049 96 2,145.1700 0
25 Barry Rittenhouse 1835-0X 1900-0X 1900-0X 2225-0X 2175-0X 2200-0X 12235-0X 2039 84 2,123.1700 0
26 Richard McCarty 2000-0X 2250-2X 1985-1X 1810-0X 2010-1X 1760-0X 11815-4X 1969 72 2,041.1700 0
27 KEVIN YOUNG 2175-1X 2250-0X 1820-2X 1910-1X 1845-0X 1800-0X 11800-4X 1966 60 2,026.6700 0
28 George Tipler 1950-1X 2085-0X 1970-1X 1910-0X 1645-1X 2060-0X 11620-3X 1936 48 1,984.6700 0
29 Amelia Graham 1410-0X 1810-1X 1455-0X 1910-0X 1610-1X 1900-0X 10095-2X 1682 36 1,718.5000 0
30 Noel Graham 1395-1X 1330-0X 1115-0X 2085-1X 1720-1X 2050-0X 9695-3X 1615 24 1,639.8300 0
31 Robert Morgan 2075-1X 1610-2X 1210-0X 1385-0X 1670-0X 1620-0X 9570-3X 1595 12 1,607.0000 0