American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Jun 27, 2026
Pennsylvania
Outdoor

Discipline

Factory

Class

Club Match

Type

35

Competitors

4

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Harry Berger 2500-0X 2500-2X 2450-1X 2500-1X 9950-4X 2487 140 2,627.5000 16
2 Tim Honeywell 2500-3X 2400-2X 2450-1X 2350-0X 9700-6X 2425 136 2,561.0000 7
3 Rod Stover 2375-0X 2450-0X 2400-0X 2450-2X 9675-2X 2418 132 2,550.7500 3
4 Jamie Gentile 2400-0X 2400-1X 2400-1X 2450-1X 9650-3X 2412 128 2,540.5000 4
5 Joseph Senick
MD
2450-2X 2225-0X 2450-0X 2500-0X 9625-2X 2406 124 2,530.2500 7
6 Michael Duda 2450-0X 2400-0X 2375-0X 2400-2X 9625-2X 2406 120 2,526.2500 3
7 Scott Stuffick 2400-0X 2350-3X 2450-0X 2400-1X 9600-4X 2400 116 2,516.0000 3
8 Todd Bixler 2275-1X 2400-1X 2350-0X 2500-0X 9525-2X 2381 112 2,493.2500 6
9 Leon Graham - PA 2375-0X 2300-0X 2400-0X 2425-1X 9500-1X 2375 108 2,483.0000 2
10 Stella Gentile 2425-1X 2400-0X 2250-0X 2350-1X 9425-2X 2356 104 2,460.2500 2
11 Dianna Graham 2400-0X 2225-0X 2275-0X 2450-1X 9350-1X 2337 100 2,437.5000 2
12 Alexis Duda 2450-2X 2275-0X 2225-0X 2350-0X 9300-2X 2325 96 2,421.0000 1
13 Richard Radel 2250-1X 2400-2X 2225-1X 2400-1X 9275-5X 2318 92 2,410.7500 2
14 Eric Oakschunas 2275-2X 2150-0X 2500-1X 2350-0X 9275-3X 2318 88 2,406.7500 5
15 William Cormier 2300-0X 2400-0X 2175-3X 2400-0X 9275-3X 2318 84 2,402.7500 2
16 Lee Graham 2125-1X 2425-1X 2250-1X 2450-0X 9250-3X 2312 80 2,392.5000 2
17 Kenneth Andreas 2500-0X 2375-0X 2225-0X 2125-0X 9225-0X 2306 76 2,382.2500 5
18 Leah Graham 2400-0X 2150-0X 2350-0X 2150-0X 9050-0X 2262 72 2,334.5000 1
19 Barry Rittenhouse 2225-0X 2275-1X 2325-0X 2025-1X 8850-2X 2212 68 2,280.5000 0
20 Jason Younkin 2300-0X 2200-0X 2225-0X 2125-0X 8850-0X 2212 64 2,276.5000 0
21 Stephen Noviello 2275-0X 1700-0X 2450-1X 2175-1X 8600-2X 2150 60 2,210.0000 1
22 BILL GELB 2025-0X 2225-0X 2150-1X 2060-1X 8460-2X 2115 56 2,171.0000 0
23 Kim Yale
MD
1985-0X 2175-0X 2175-0X 2100-0X 8435-0X 2108 52 2,160.7500 0
24 Matt Buckland 2110-0X 2050-1X 1900-1X 2200-0X 8260-2X 2065 48 2,113.0000 0
25 Richard McMaster 2050-0X 2175-0X 2010-0X 1960-0X 8195-0X 2048 44 2,092.7500 0
26 April Gabriel 2225-2X 1975-1X 1900-1X 2075-0X 8175-4X 2043 40 2,083.7500 0
27 Frankie Lynn Livezey 2150-0X 2200-0X 1850-0X 1950-0X 8150-0X 2037 36 2,073.5000 0
28 Richard McCarty 1810-0X 2025-0X 2025-0X 1875-0X 7735-0X 1933 32 1,965.7500 0
29 Anthony G. Deluca (AGD) 1760-0X 1705-0X 2050-1X 2150-0X 7665-1X 1916 28 1,944.2500 0
30 MICHAEL PUCCI 2075-0X 2150-0X 1925-0X 1455-0X 7605-0X 1901 24 1,925.2500 0
31 George Tipler 1875-0X 1650-0X 2225-1X 1775-0X 7525-1X 1881 20 1,901.2500 0
32 Jaxon Noviello 1125-0X 2125-0X 2000-1X 2150-0X 7400-1X 1850 16 1,866.0000 0
33 Frank Hummel 1800-0X 1370-0X 1685-0X 2025-1X 6880-1X 1720 12 1,732.0000 0
34 Matthew Troell 1560-1X 1275-0X 1750-0X 1595-0X 6180-1X 1545 8 1,553.0000 0
35 Ivan Vnuk 1200-0X 905-0X 1345-0X 1065-0X 4515-0X 1128 4 1,132.7500 0