Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dan Patchin
HOF
|
2450-0X | 2450-2X | 2450-2X | 2500-2X | 2450-1X | 2450-0X | 14750-7X | 2458 | 276 | 2,734.3300 | 11 |
| 2 | Dmitry Sharakou | 2450-0X | 2400-2X | 2400-2X | 2500-2X | 2450-2X | 2350-1X | 14550-9X | 2425 | 264 | 2,689.0000 | 9 |
| 3 |
Dennis Eyster
HOF
|
2400-0X | 2450-3X | 2450-2X | 2450-1X | 2450-2X | 2350-1X | 14550-9X | 2425 | 252 | 2,677.0000 | 5 |
| 4 | Todd Ransbottom | 2500-0X | 2400-0X | 2300-1X | 2450-1X | 2400-1X | 2500-2X | 14550-5X | 2425 | 240 | 2,665.0000 | 13 |
| 5 | Kyle Kovets | 2500-0X | 2400-0X | 2300-0X | 2300-0X | 2450-0X | 2450-0X | 14400-0X | 2400 | 228 | 2,628.0000 | 8 |
| 6 | Keith Vicars | 2125-0X | 2500-2X | 2400-0X | 2450-2X | 2250-0X | 2500-1X | 14225-5X | 2370 | 216 | 2,586.8300 | 12 |
| 7 |
Gheorghe Alexa
HOF
|
2500-0X | 2450-0X | 2350-1X | 2250-1X | 2275-0X | 2350-1X | 14175-3X | 2362 | 204 | 2,566.5000 | 6 |
| 8 | Edward Simeral | 2350-0X | 2350-4X | 2350-1X | 2300-0X | 2250-2X | 2400-3X | 14000-10X | 2333 | 192 | 2,525.3300 | 1 |
| 9 | Glenn Fear | 2300-0X | 2225-0X | 2400-0X | 2175-3X | 2450-1X | 2325-0X | 13875-4X | 2312 | 180 | 2,492.5000 | 2 |
| 10 | Paul Haubert | 2250-0X | 2400-1X | 2150-1X | 2400-0X | 2300-0X | 2350-1X | 13850-3X | 2308 | 168 | 2,476.3300 | 2 |
| 11 | Cory Hitchcock | 2200-0X | 2175-3X | 2350-2X | 2375-0X | 2325-1X | 2400-2X | 13825-8X | 2304 | 156 | 2,460.1700 | 1 |
| 12 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2400-0X | 2350-2X | 2075-0X | 2325-0X | 2450-0X | 2225-2X | 13825-4X | 2304 | 144 | 2,448.1700 | 2 |
| 13 | Dan Dexter | 2450-0X | 2325-2X | 2200-0X | 2275-1X | 2325-0X | 2225-1X | 13800-4X | 2300 | 132 | 2,432.0000 | 1 |
| 14 | Jeff Wolfe | 2225-0X | 2300-3X | 2275-2X | 2300-1X | 2225-1X | 2350-2X | 13675-9X | 2279 | 120 | 2,399.1700 | 0 |
| 15 | Gregory Trepes | 2350-0X | 2350-2X | 2150-2X | 2200-1X | 2350-0X | 2275-1X | 13675-6X | 2279 | 108 | 2,387.1700 | 0 |
| 16 |
Eric Fisher
HOF
|
2150-0X | 2150-0X | 2350-3X | 2350-0X | 2200-1X | 2450-3X | 13650-7X | 2275 | 96 | 2,371.0000 | 1 |
| 17 | Vance A. Mayle | 2450-0X | 2450-0X | 1975-3X | 2350-0X | 2275-0X | 2100-1X | 13600-4X | 2266 | 84 | 2,350.6700 | 2 |
| 18 | Steven Washock Jr. | 2225-0X | 2300-0X | 2225-0X | 2050-0X | 2400-0X | 2150-0X | 13350-0X | 2225 | 72 | 2,297.0000 | 1 |
| 19 | Danielle Dabney | 2250-0X | 2100-1X | 2125-2X | 2300-2X | 2225-1X | 1950-0X | 12950-6X | 2158 | 60 | 2,218.3300 | 0 |
| 20 | Nick Mirich | 2225-0X | 2150-2X | 2125-0X | 1745-4X | 1950-1X | 2225-0X | 12420-7X | 2070 | 48 | 2,118.0000 | 0 |
| 21 | Dick Simons | 2085-0X | 1925-0X | 2100-0X | 2010-0X | 2150-0X | 1900-0X | 12170-0X | 2028 | 36 | 2,064.3300 | 0 |
| 22 | Dean Rios | 1610-0X | 1720-0X | 2100-0X | 2200-0X | 2100-0X | 2250-1X | 11980-1X | 1996 | 24 | 2,020.6700 | 0 |
| 23 | Anthony Rose | 2025-0X | 2100-0X | 1695-0X | 1925-3X | 1950-0X | 1925-0X | 11620-3X | 1936 | 12 | 1,948.6700 | 0 |