Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shawn hudson | 2500-3X | 2500-1X | 2450-0X | 2500-4X | 2500-1X | 2500-1X | 14950-10X | 2491.6667 | 0 | 2491.6700 | 37 |
| 2 |
Timmy Hayes
HOF
|
2500-2X | 2500-0X | 2500-2X | 2450-1X | 2450-7X | 2500-2X | 14900-14X | 2483.3333 | 0 | 2483.3300 | 32 |
| 3 | David Ramthun | 2450-2X | 2500-3X | 2500-2X | 2500-1X | 2450-2X | 2500-1X | 14900-11X | 2483.3333 | 0 | 2483.3300 | 31 |
| 4 |
Paul Browne
HOF
|
2450-0X | 2500-2X | 2450-1X | 2450-0X | 2500-1X | 2500-2X | 14850-6X | 2475.0000 | 0 | 2475.0000 | 26 |
| 5 |
Rich Schilz
HOF
|
2400-3X | 2500-2X | 2500-1X | 2500-4X | 2400-1X | 2500-1X | 14800-12X | 2466.6667 | 0 | 2466.6700 | 29 |
| 6 | John Crutchfield | 2500-1X | 2375-2X | 2500-2X | 2425-1X | 2500-1X | 2500-0X | 14800-7X | 2466.6667 | 0 | 2466.6700 | 27 |
| 7 | Rob Gerling | 2500-2X | 2425-0X | 2450-1X | 2500-3X | 2450-4X | 2450-2X | 14775-12X | 2462.5000 | 0 | 2462.5000 | 19 |
| 8 | Charles Maley | 2500-1X | 2375-2X | 2500-0X | 2500-2X | 2500-4X | 2400-2X | 14775-11X | 2462.5000 | 0 | 2462.5000 | 25 |
| 9 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2400-0X | 2500-2X | 2450-2X | 2500-3X | 2450-5X | 2450-2X | 14750-14X | 2458.3333 | 0 | 2458.3300 | 17 |
| 10 | Dmitry Sharakou | 2400-3X | 2500-2X | 2500-2X | 2400-2X | 2500-3X | 2450-1X | 14750-13X | 2458.3333 | 0 | 2458.3300 | 20 |
| 11 | Larry Mills | 2500-1X | 2375-2X | 2450-1X | 2450-0X | 2400-1X | 2500-3X | 14675-8X | 2445.8333 | 0 | 2445.8300 | 14 |
| 12 | Pat Casey Jr - Georgia | 2500-2X | 2425-2X | 2450-0X | 2350-2X | 2450-1X | 2500-1X | 14675-8X | 2445.8333 | 0 | 2445.8300 | 14 |
| 13 |
Donald Leslie
HOF
|
2450-1X | 2450-0X | 2500-3X | 2350-0X | 2450-2X | 2400-1X | 14600-7X | 2433.3333 | 0 | 2433.3300 | 10 |
| 14 | Robert Cleveland - IN | 2450-2X | 2450-0X | 2500-2X | 2400-0X | 2450-0X | 2350-1X | 14600-5X | 2433.3333 | 0 | 2433.3300 | 10 |
| 15 |
Dan Patchin
HOF
|
2450-0X | 2450-3X | 2325-0X | 2400-2X | 2400-1X | 2500-2X | 14525-8X | 2420.8333 | 0 | 2420.8300 | 10 |
| 16 |
Mike Greeson
HOF
|
2350-2X | 2450-2X | 2350-3X | 2450-1X | 2450-1X | 2450-2X | 14500-11X | 2416.6667 | 0 | 2416.6700 | 5 |
| 17 | Kevin Edmonds | 2500-1X | 2450-0X | 2450-1X | 2400-2X | 2225-1X | 2450-1X | 14475-6X | 2412.5000 | 0 | 2412.5000 | 10 |
| 18 |
James Weaver
HOF
|
2450-1X | 2500-1X | 2450-1X | 2400-1X | 2400-1X | 2275-0X | 14475-5X | 2412.5000 | 0 | 2412.5000 | 10 |
| 19 | Vance A. Mayle | 2350-0X | 2400-1X | 2375-0X | 2450-1X | 2400-2X | 2500-0X | 14475-4X | 2412.5000 | 0 | 2412.5000 | 9 |
| 20 | Billy Wilson | 2500-1X | 2400-0X | 2400-0X | 2250-0X | 2450-1X | 2450-2X | 14450-4X | 2408.3333 | 0 | 2408.3300 | 10 |
| 21 | Chris Langston | 2350-1X | 2350-1X | 2400-1X | 2450-2X | 2400-2X | 2350-0X | 14300-7X | 2383.3333 | 0 | 2383.3300 | 4 |
| 22 | Aliaksei Sharakou | 2450-0X | 2350-0X | 2325-4X | 2450-2X | 2250-0X | 2450-3X | 14275-9X | 2379.1667 | 0 | 2379.1700 | 4 |
| 23 | Leland Ray Horton | 2325-1X | 2300-0X | 2450-2X | 2400-0X | 2400-3X | 2350-2X | 14225-8X | 2370.8333 | 0 | 2370.8300 | 4 |
| 24 | John Rauch | 2175-0X | 2350-0X | 2500-2X | 2450-1X | 2425-1X | 2325-2X | 14225-6X | 2370.8333 | 0 | 2370.8300 | 8 |
| 25 | Don Brown | 2500-1X | 2450-3X | 2450-0X | 2300-1X | 2100-0X | 2350-1X | 14150-6X | 2358.3333 | 0 | 2358.3300 | 8 |
| 26 |
Joel Irvin
HOF
|
2500-4X | 2200-1X | 2275-3X | 2450-1X | 2350-0X | 2360-1X | 14135-10X | 2355.8333 | 0 | 2355.8300 | 7 |
| 27 | Bob Colin | 2400-1X | 2400-2X | 2325-0X | 2325-1X | 2400-0X | 2200-0X | 14050-4X | 2341.6667 | 0 | 2341.6700 | 4 |
| 28 | Alex Vezendy | 2400-2X | 2400-1X | 2150-1X | 2300-3X | 2350-0X | 2400-1X | 14000-8X | 2333.3333 | 0 | 2333.3300 | 4 |
| 29 | Jamie Penton | 2400-1X | 2350-1X | 2050-1X | 2350-0X | 2375-0X | 2450-1X | 13975-4X | 2329.1667 | 0 | 2329.1700 | 3 |
| 30 | David Brown | 2350-1X | 2400-0X | 2275-0X | 2250-1X | 2325-1X | 2350-2X | 13950-5X | 2325.0000 | 0 | 2325.0000 | 2 |
| 31 | Joseph Hunt | 2075-0X | 2450-1X | 2300-1X | 2350-0X | 2250-0X | 2400-1X | 13825-3X | 2304.1667 | 0 | 2304.1700 | 3 |
| 32 | Ronney Cobb | 2275-1X | 2150-0X | 2400-3X | 2300-2X | 2275-1X | 2350-1X | 13750-8X | 2291.6667 | 0 | 2291.6700 | 2 |
| 33 | Danny Hellums | 2250-2X | 2300-2X | 2200-1X | 2225-0X | 2185-1X | 2500-0X | 13660-6X | 2276.6667 | 0 | 2276.6700 | 6 |
| 34 | Kevin Green | 2200-2X | 2450-0X | 2175-4X | 2250-2X | 2325-0X | 2250-1X | 13650-9X | 2275.0000 | 0 | 2275.0000 | 2 |
| 35 | Joe Pickering | 2250-1X | 2125-0X | 2250-1X | 2300-0X | 2275-2X | 2450-0X | 13650-4X | 2275.0000 | 0 | 2275.0000 | 2 |
| 36 |
Robert Bass
HOF
|
2300-2X | 2350-3X | 2275-1X | 2300-2X | 2200-2X | 2175-0X | 13600-10X | 2266.6667 | 0 | 2266.6700 | 1 |
| 37 | Keith Wilbanks | 2225-0X | 2300-1X | 2350-3X | 2325-1X | 2075-1X | 2300-0X | 13575-6X | 2262.5000 | 0 | 2262.5000 | 1 |
| 38 | OAKLEY SIMMONS* 🔰 | 2200-2X | 2250-0X | 2250-0X | 2175-0X | 2350-3X | 2175-0X | 13400-5X | 2233.3333 | 0 | 2233.3300 | 1 |
| 39 | Larry Mcgill | 1975-3X | 2350-0X | 2400-1X | 2250-0X | 2075-2X | 2325-3X | 13375-9X | 2229.1667 | 0 | 2229.1700 | 2 |
| 40 | Charles Huebner | 2350-1X | 2300-2X | 2200-0X | 2275-0X | 2025-2X | 2050-1X | 13200-6X | 2200.0000 | 0 | 2200.0000 | 1 |
| 41 | Scott Dunsworth | 2200-1X | 2035-0X | 2200-1X | 2350-0X | 2300-0X | 2050-1X | 13135-3X | 2189.1667 | 0 | 2189.1700 | 1 |
| 42 | Cora Comstock 🔰 | 2150-0X | 2275-0X | 1770-0X | 2000-0X | 2400-1X | 2350-2X | 12945-3X | 2157.5000 | 0 | 2157.5000 | 2 |
| 43 | Charles Chaplin | 2225-1X | 2200-0X | 1825-0X | 2350-0X | 2150-0X | 1885-2X | 12635-3X | 2105.8333 | 0 | 2105.8300 | 1 |
| 44 | Logan Bell 🔰 | 1975-1X | 2200-1X | 2075-1X | 2200-1X | 2025-0X | 1700-0X | 12175-4X | 2029.1667 | 0 | 2029.1700 | 1 |
| 45 | Daniel "Brady" Penton | 2225-1X | 2150-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 4375-1X | 729.1667 | 0 | 729.1700 | 1 |