Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Paul Odom
HOF
|
2450-0X | 2500-2X | 2450-1X | 2450-0X | 9850-3X | 2462 | 52 | 2,514.5000 | 8 |
| 2 | Pat Stewart | 2500-2X | 2400-1X | 2500-0X | 2325-1X | 9725-4X | 2431 | 48 | 2,479.2500 | 11 |
| 3 |
Bill Odom
HOF
|
2400-1X | 2325-1X | 2450-2X | 2250-1X | 9425-5X | 2356 | 44 | 2,400.2500 | 2 |
| 4 | Jim Tenpenny | 2350-0X | 2325-1X | 2325-3X | 2375-0X | 9375-4X | 2343 | 40 | 2,383.7500 | 0 |
| 5 | Chris Lemmons | 2175-2X | 2250-1X | 2225-1X | 2450-1X | 9100-5X | 2275 | 36 | 2,311.0000 | 1 |
| 6 | Robert Scott | 2150-0X | 2225-1X | 2150-0X | 2060-0X | 8585-1X | 2146 | 32 | 2,178.2500 | 0 |
| 7 | Ronald Parker | 2010-1X | 2175-0X | 2100-2X | 2275-0X | 8560-3X | 2140 | 28 | 2,168.0000 | 0 |
| 8 | Donald Stewart | 2125-0X | 1555-0X | 2175-2X | 2075-1X | 7930-3X | 1982 | 24 | 2,006.5000 | 0 |
| 9 | Mati Mais | 2200-1X | 1605-0X | 1800-0X | 1835-1X | 7440-2X | 1860 | 20 | 1,880.0000 | 0 |
| 10 | William (Bill) Jacobson | 1500-0X | 1875-1X | 1725-0X | 2025-0X | 7125-1X | 1781 | 16 | 1,797.2500 | 0 |
| 11 | William Nickleson | 1785-1X | 1040-0X | 2010-0X | 1950-0X | 6785-1X | 1696 | 12 | 1,708.2500 | 0 |
| 12 |
Fran Barletta
HOF
|
1580-0X | 1440-0X | 1440-0X | 1510-0X | 5970-0X | 1492 | 8 | 1,500.5000 | 0 |
| 13 | Nancy Keaton | 1480-0X | 1250-0X | 1325-1X | 1520-0X | 5575-1X | 1393 | 4 | 1,397.7500 | 0 |