American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Sep 20, 2026
Kansas
Outdoor

Discipline

Factory

Class

State Tournament

Type

38

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Joshua Foreman 2450-0X 2400-0X 2300-2X 2400-0X 2500-1X 2400-0X 14450-3X 2408.3333 456 2864.3300 10
2 James Weaver Bronze HOF 2200-0X 2450-1X 2500-1X 2425-0X 2350-0X 2400-1X 14325-3X 2387.5000 444 2831.5000 8
3 Larry Castro 2400-1X 2375-1X 2450-1X 2300-0X 2450-1X 2300-1X 14275-5X 2379.1667 432 2811.1700 3
4 Timmy Hayes Gold HOF 2400-1X 2150-0X 2400-0X 2350-0X 2400-1X 2425-1X 14125-3X 2354.1667 420 2774.1700 4
5 Jerry Davis 2450-2X 2400-0X 2275-0X 2175-0X 2275-2X 2350-1X 13925-5X 2320.8333 408 2728.8300 2
6 Richard Anderson 2375-0X 2325-1X 2175-1X 2225-2X 2450-1X 2350-1X 13900-6X 2316.6667 396 2712.6700 1
7 Edward Middleton 2175-0X 2275-0X 2350-0X 2285-0X 2325-0X 2425-1X 13835-1X 2305.8333 384 2689.8300 1
8 Kirby Joy 2085-0X 2300-1X 2500-1X 2175-2X 2150-0X 2500-2X 13710-6X 2285.0000 372 2657.0000 10
9 Bill Odom Medal of Honor HOF 2125-0X 2250-0X 2325-0X 2300-0X 2300-2X 2350-1X 13650-3X 2275.0000 360 2635.0000 0
10 Joe Hemmer
MD
2250-2X 2200-2X 2350-0X 2250-0X 2225-1X 2350-1X 13625-6X 2270.8333 348 2618.8300 0
11 Mati Mais 2310-0X 2300-0X 2325-1X 2210-2X 2125-1X 2300-1X 13570-5X 2261.6667 336 2597.6700 0
12 Ken Bath 2350-0X 2025-2X 2200-1X 2210-0X 2350-0X 2400-0X 13535-3X 2255.8333 324 2579.8300 1
13 Shawn Owen 1935-0X 2350-2X 2400-2X 2175-1X 2325-1X 2275-0X 13460-6X 2243.3333 312 2555.3300 1
14 David Barkus 2350-1X 2350-0X 2250-2X 2160-0X 2110-0X 2125-0X 13345-3X 2224.1667 300 2524.1700 0
15 Deran Kokenge 1800-2X 2350-1X 2200-2X 2275-1X 2500-1X 2200-1X 13325-8X 2220.8333 288 2508.8300 5
16 Mike Matreci 2275-0X 2275-1X 2210-0X 2225-0X 2125-0X 2200-2X 13310-3X 2218.3333 276 2494.3300 0
17 LeRoy Anderson 2350-2X 2300-1X 2400-0X 2150-0X 2200-0X 1900-0X 13300-3X 2216.6667 264 2480.6700 1
18 Hal McBee
MD
2125-0X 2325-0X 2350-0X 2150-0X 2050-2X 2275-0X 13275-2X 2212.5000 252 2464.5000 0
19 Tom Jellison 2160-0X 2300-1X 2310-0X 2125-1X 2085-1X 2250-1X 13230-4X 2205.0000 240 2445.0000 0
20 Donald Leslie Silver HOF 2100-1X 2300-0X 2175-0X 2150-0X 2350-0X 2125-2X 13200-3X 2200.0000 228 2428.0000 0
21 Mike Hatfield 2300-0X 2250-1X 2125-2X 2225-0X 2125-0X 2150-1X 13175-4X 2195.8333 216 2411.8300 0
22 Dyan Middleton 1910-1X 2250-1X 2275-4X 2160-0X 2250-1X 2325-1X 13170-8X 2195.0000 204 2399.0000 0
23 Ron Brumback 1950-0X 2400-3X 2160-0X 2150-0X 2125-1X 2350-0X 13135-4X 2189.1667 192 2381.1700 1
24 Jamison Cochran 2095-0X 2200-2X 2235-1X 2250-0X 2275-0X 2060-0X 13115-3X 2185.8333 180 2365.8300 0
25 Warren Sexton
MD
2210-0X 2000-0X 2225-0X 2275-0X 1885-0X 2325-0X 12920-0X 2153.3333 168 2321.3300 0
26 Brian High 1785-0X 2200-1X 2150-1X 2200-0X 2060-0X 2225-0X 12620-2X 2103.3333 156 2259.3300 0
27 Lee Taylor 1850-2X 2000-0X 1850-1X 2375-3X 2400-0X 2125-0X 12600-6X 2100.0000 144 2244.0000 1
28 Chris Sena-Moya 2100-0X 2050-1X 1950-1X 2050-2X 2200-1X 2225-0X 12575-5X 2095.8333 132 2227.8300 0
29 Alan Staus 2275-1X 1960-0X 2175-0X 2050-1X 2150-0X 1935-1X 12545-3X 2090.8333 120 2210.8300 0
30 Kelly Mick 2000-1X 2125-1X 2350-2X 1860-0X 1935-0X 2150-1X 12420-5X 2070.0000 108 2178.0000 0
31 Kyle Ferlemann 1975-2X 2175-2X 1795-0X 2250-0X 2025-0X 2175-0X 12395-4X 2065.8333 96 2161.8300 0
32 Nate Brown 2150-1X 1825-0X 2200-0X 2150-0X 1835-0X 1985-0X 12145-1X 2024.1667 84 2108.1700 0
33 wayne crawforth 2025-1X 1800-1X 2025-0X 1835-0X 2225-1X 2225-2X 12135-5X 2022.5000 72 2094.5000 0
34 Robert Henningsen 1975-0X 2010-0X 1975-0X 1950-0X 2000-0X 2050-1X 11960-1X 1993.3333 60 2053.3300 0
35 Bruce Walker 1850-0X 2175-0X 2050-0X 2010-0X 1910-2X 1760-0X 11755-2X 1959.1667 48 2007.1700 0
36 George Seibert 1785-2X 1935-1X 1875-0X 1875-0X 2185-1X 1910-1X 11565-5X 1927.5000 36 1963.5000 0
37 Sandra Ramirez 1945-1X 1810-0X 1650-1X 1710-0X 1710-0X 1570-0X 10395-2X 1732.5000 24 1756.5000 0
38 Sam Boling 1095-0X 1520-0X 1925-0X 1500-1X 1910-0X 1635-0X 9585-1X 1597.5000 12 1609.5000 0