Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
John Weaver
HOF
|
2225-12X | 2150-11X | 2200-12X | 2100-8X | 8675-43X | 2168.7500 | 40 | 2208.7500 | 0 |
| 2 | Stephen Hubbard | 2025-8X | 2085-5X | 2125-8X | 2100-12X | 8335-33X | 2083.7500 | 36 | 2119.7500 | 0 |
| 3 | Jerry Coor | 2250-9X | 1825-8X | 2000-5X | 2200-8X | 8275-30X | 2068.7500 | 32 | 2100.7500 | 0 |
| 4 | Ron Sullivan | 2100-13X | 1775-9X | 2160-9X | 2200-5X | 8235-36X | 2058.7500 | 28 | 2086.7500 | 0 |
| 5 | Matt Hartnett | 2125-7X | 1875-5X | 1935-7X | 2150-10X | 8085-29X | 2021.2500 | 24 | 2045.2500 | 0 |
| 6 | Allen Wood | 1900-7X | 2000-11X | 2200-7X | 1900-5X | 8000-30X | 2000.0000 | 20 | 2020.0000 | 0 |
| 7 |
Fred Jamison
HOF
|
2250-7X | 1950-9X | 1675-7X | 1900-8X | 7775-31X | 1943.7500 | 16 | 1959.7500 | 0 |
| 8 | Cliff Pennington | 1885-6X | 1750-7X | 1775-8X | 2150-11X | 7560-32X | 1890.0000 | 12 | 1902.0000 | 0 |
| 9 | Hubert Kelsheimer | 2125-5X | 1725-6X | 1750-4X | 1875-7X | 7475-22X | 1868.7500 | 8 | 1876.7500 | 0 |
| 10 | David Ellwood | 1925-10X | 1660-4X | 1825-7X | 1975-7X | 7385-28X | 1846.2500 | 4 | 1850.2500 | 0 |