Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Byrne | 2100-9X | 2325-14X | 2025-9X | 2100-6X | 1925-10X | 2175-11X | 12650-59X | 2108.3333 | 132 | 2240.3333 | 1 |
| 2 | Joel Wilhelm | 2200-9X | 2000-7X | 2025-7X | 1950-7X | 2025-5X | 2125-7X | 12325-42X | 2054.1667 | 120 | 2174.1667 | 0 |
| 3 | Daniel Lutke | 2000-2X | 1725-2X | 1900-8X | 2150-1X | 1775-8X | 1825-7X | 11375-28X | 1895.8333 | 108 | 2003.8333 | 0 |
| 4 | David Hallinan | 2000-5X | 1650-4X | 1875-8X | 2025-10X | 1750-6X | 2025-10X | 11325-43X | 1887.5000 | 96 | 1983.5000 | 0 |
| 5 | Mark Kupper | 1800-6X | 1900-6X | 1650-6X | 1950-11X | 1800-7X | 2150-10X | 11250-46X | 1875.0000 | 84 | 1959.0000 | 0 |
| 6 | Jim Rose | 2025-7X | 1800-9X | 1910-8X | 1700-4X | 1900-8X | 1900-5X | 11235-41X | 1872.5000 | 72 | 1944.5000 | 0 |
| 7 |
Richard Skolsky
HOF
|
1925-6X | 1950-6X | 1850-7X | 1625-4X | 1645-5X | 2075-7X | 11070-35X | 1845.0000 | 60 | 1905.0000 | 0 |
| 8 | Neil Sugai | 1725-3X | 1950-6X | 1675-5X | 1625-4X | 2025-5X | 1875-4X | 10875-27X | 1812.5000 | 48 | 1860.5000 | 0 |
| 9 | Jeremy Pinson | 1625-3X | 2125-9X | 1520-4X | 1650-2X | 1635-1X | 1685-2X | 10240-21X | 1706.6667 | 36 | 1742.6667 | 0 |
| 10 | Nelson Ellinwood | 1875-10X | 1775-8X | 1525-3X | 1750-8X | 1720-5X | 1485-5X | 10130-39X | 1688.3333 | 24 | 1712.3333 | 0 |
| 11 | James Evenson | 1600-6X | 1660-5X | 1585-5X | 1435-5X | 1610-4X | 1660-6X | 9550-31X | 1591.6667 | 12 | 1603.6667 | 0 |