Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Craig | 2400-8X | 2300-9X | 4700-17X | 2350 | 26 | 2,376.0000 | 1 |
| 2 | Howard Ary | 2400-16X | 2250-11X | 4650-27X | 2325 | 24 | 2,349.0000 | 1 |
| 3 |
Jerry Graves
HOF
|
2400-12X | 2000-9X | 4400-21X | 2200 | 22 | 2,222.0000 | 1 |
| 4 | Roger Beckner | 2225-10X | 2150-12X | 4375-22X | 2187 | 20 | 2,207.5000 | 0 |
| 5 | Nick Palmer | 2000-6X | 2300-13X | 4300-19X | 2150 | 18 | 2,168.0000 | 0 |
| 6 | Wayne Knutsen | 1975-5X | 2325-10X | 4300-15X | 2150 | 16 | 2,166.0000 | 0 |
| 7 |
Bob Barnhart
HOF
|
2000-7X | 2250-6X | 4250-13X | 2125 | 14 | 2,139.0000 | 0 |
| 8 | Travis Beasley | 2150-10X | 2025-11X | 4175-21X | 2087 | 12 | 2,099.5000 | 0 |
| 9 | Sherman White | 2000-9X | 2150-11X | 4150-20X | 2075 | 10 | 2,085.0000 | 0 |
| 10 | Kenny Snopps | 2050-11X | 2100-7X | 4150-18X | 2075 | 8 | 2,083.0000 | 0 |
| 11 | Jeremiah Mohr | 1950-8X | 1925-10X | 3875-18X | 1937 | 6 | 1,943.5000 | 0 |
| 12 | Steve Lowry | 1725-5X | 1825-5X | 3550-10X | 1775 | 4 | 1,779.0000 | 0 |
| 13 |
Jason Frymier
HOF
|
0-0X | 0-0X | 0-0X | 0 | 2 | 2.0000 | 0 |