Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Nutter | 2100-13X | 2200-12X | 2350-17X | 2200-13X | 8850-55X | 2212 | 40 | 2,252.5000 | 0 |
| 2 | Jay Messer | 2100-8X | 2225-13X | 2250-8X | 2250-10X | 8825-39X | 2206 | 36 | 2,242.2500 | 0 |
| 3 | Roland Aube | 2160-9X | 2100-9X | 2300-12X | 2125-9X | 8685-39X | 2171 | 32 | 2,203.2500 | 0 |
| 4 |
Gary Hamilton
HOF
|
2200-7X | 1975-5X | 2200-12X | 2200-14X | 8575-38X | 2143 | 28 | 2,171.7500 | 0 |
| 5 | Tim Dutton | 2100-6X | 1925-9X | 2350-12X | 2100-9X | 8475-36X | 2118 | 24 | 2,142.7500 | 0 |
| 6 | Kevin Haley | 1925-7X | 2250-9X | 2050-9X | 2125-7X | 8350-32X | 2087 | 20 | 2,107.5000 | 0 |
| 7 | Ken Anderson | 1775-7X | 2050-8X | 2100-9X | 2075-5X | 8000-29X | 2000 | 16 | 2,016.0000 | 0 |
| 8 |
David Hamilton
HOF
|
2100-7X | 1935-7X | 1900-7X | 1950-7X | 7885-28X | 1971 | 12 | 1,983.2500 | 0 |
| 9 | Dave Piccuito | 1925-9X | 1625-3X | 1875-6X | 2050-9X | 7475-27X | 1868 | 8 | 1,876.7500 | 0 |
| 10 | Steve Page | 1625-2X | 1850-9X | 1925-10X | 1785-8X | 7185-29X | 1796 | 4 | 1,800.2500 | 0 |