Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Smith | 2200-10X | 2050-6X | 4250-16X | 2125 | 18 | 2,143.0000 | 0 |
| 2 | Jeremiah Mohr | 2050-10X | 2150-9X | 4200-19X | 2100 | 16 | 2,116.0000 | 0 |
| 3 | Joe Craig | 2050-12X | 2100-14X | 4150-26X | 2075 | 14 | 2,089.0000 | 0 |
| 4 | Kenny Jones | 1800-3X | 2350-12X | 4150-15X | 2075 | 12 | 2,087.0000 | 0 |
| 5 | Roger Beckner | 2100-10X | 1970-4X | 4070-14X | 2035 | 10 | 2,045.0000 | 0 |
| 6 | Sherman White | 1875-7X | 2125-7X | 4000-14X | 2000 | 8 | 2,008.0000 | 0 |
| 7 |
Jason Frymier
HOF
|
2000-9X | 1850-5X | 3850-14X | 1925 | 6 | 1,931.0000 | 0 |
| 8 | Bob Harless | 1925-7X | 1850-6X | 3775-13X | 1887 | 4 | 1,891.5000 | 0 |
| 9 | Mark Griffith | 1975-6X | 1760-5X | 3735-11X | 1867 | 2 | 1,869.5000 | 0 |