Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin McGowan | 2300-1X | 2450-0X | 2500-1X | 2325-2X | 9575-4X | 2393 | 68 | 2,461.7500 | 6 |
| 2 | Michael DeVoe | 2375-1X | 2400-0X | 2350-0X | 2400-2X | 9525-3X | 2381 | 64 | 2,445.2500 | 2 |
| 3 |
Scotty Souther
HOF
|
2075-1X | 2350-1X | 2500-0X | 2450-0X | 9375-2X | 2343 | 60 | 2,403.7500 | 6 |
| 4 | Kendall Hadden | 2250-1X | 2400-0X | 2350-2X | 2325-1X | 9325-4X | 2331 | 56 | 2,387.2500 | 1 |
| 5 | PeeWee Flanders | 2450-0X | 2400-1X | 2500-0X | 1925-0X | 9275-1X | 2318 | 52 | 2,370.7500 | 7 |
| 6 | Doyle Jones | 2325-1X | 2275-2X | 2350-0X | 2225-1X | 9175-4X | 2293 | 48 | 2,341.7500 | 0 |
| 7 | JAMES MITCHELL | 2300-1X | 2275-0X | 2125-0X | 2375-0X | 9075-1X | 2268 | 44 | 2,312.7500 | 0 |
| 8 | Claude Barbee | 2200-1X | 2225-1X | 2225-1X | 2350-3X | 9000-6X | 2250 | 40 | 2,290.0000 | 0 |
| 9 | Jarrett Salter | 2075-0X | 2075-0X | 2210-0X | 2350-1X | 8710-1X | 2177 | 36 | 2,213.5000 | 0 |
| 10 | Kimberly Foskey | 2200-0X | 2325-2X | 2085-0X | 2050-1X | 8660-3X | 2165 | 32 | 2,197.0000 | 0 |
| 11 | Harry Cook | 2175-1X | 2160-0X | 2100-1X | 2200-0X | 8635-2X | 2158 | 28 | 2,186.7500 | 0 |
| 12 | Ken Allen | 2200-0X | 2175-1X | 1925-0X | 2300-0X | 8600-1X | 2150 | 24 | 2,174.0000 | 0 |
| 13 | Bruce Hinson | 2150-0X | 2225-1X | 2000-0X | 2175-0X | 8550-1X | 2137 | 20 | 2,157.5000 | 0 |
| 14 |
Timmy Hayes
HOF
|
2275-0X | 1850-0X | 2150-0X | 2150-1X | 8425-1X | 2106 | 16 | 2,122.2500 | 0 |
| 15 | Marie Barbee | 1800-0X | 2275-0X | 2110-0X | 2225-2X | 8410-2X | 2102 | 12 | 2,114.5000 | 0 |
| 16 | John Andrews | 1930-1X | 1725-0X | 1735-0X | 1735-0X | 7125-1X | 1781 | 8 | 1,789.2500 | 0 |
| 17 | Mark Faddis | 1305-0X | 1140-0X | 1925-0X | 1645-0X | 6015-0X | 1503 | 4 | 1,507.7500 | 0 |