Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Turnbull | 2450-2X | 2450-0X | 2400-1X | 2400-2X | 2350-0X | 2450-1X | 14500-6X | 2416 | 144 | 2,560.6700 | 6 |
| 2 | Steve Straw | 2450-1X | 2375-1X | 2500-0X | 2450-1X | 2300-5X | 2200-0X | 14275-8X | 2379 | 132 | 2,511.1700 | 7 |
| 3 | Roland Aube | 2425-0X | 2350-1X | 2300-0X | 2150-1X | 2400-0X | 2275-3X | 13900-5X | 2316 | 120 | 2,436.6700 | 2 |
| 4 | Johnmichael Debartolo | 2350-1X | 2100-0X | 2400-4X | 2275-0X | 2250-2X | 2200-1X | 13575-8X | 2262 | 108 | 2,370.5000 | 1 |
| 5 | John Bisnette | 2450-2X | 2200-0X | 2275-0X | 2400-1X | 2300-0X | 1950-0X | 13575-3X | 2262 | 96 | 2,358.5000 | 2 |
| 6 | Luke Segal | 2350-0X | 2350-2X | 2125-0X | 2275-1X | 2200-0X | 2200-0X | 13500-3X | 2250 | 84 | 2,334.0000 | 0 |
| 7 |
Mark Wallingford
HOF
|
2200-0X | 2175-1X | 2235-4X | 2350-0X | 2200-0X | 2300-2X | 13460-7X | 2243 | 72 | 2,315.3300 | 0 |
| 8 | Chris Davis | 2160-2X | 2450-0X | 2250-1X | 2160-1X | 2125-1X | 2275-0X | 13420-5X | 2236 | 60 | 2,296.6700 | 1 |
| 9 | Karen Kinne | 1875-1X | 2025-0X | 2075-0X | 2260-2X | 2110-0X | 2275-0X | 12620-3X | 2103 | 48 | 2,151.3300 | 0 |
| 10 | John Stass | 2050-0X | 2225-0X | 2050-3X | 2125-0X | 1875-0X | 2075-0X | 12400-3X | 2066 | 36 | 2,102.6700 | 0 |
| 11 | Christopher Maines | 2150-0X | 2035-0X | 1760-0X | 2025-0X | 1960-0X | 2025-0X | 11955-0X | 1992 | 24 | 2,016.5000 | 0 |
| 12 | Richard Southard Jr. | 1455-0X | 1595-0X | 1835-0X | 1985-0X | 825-0X | 1370-0X | 9065-0X | 1510 | 12 | 1,522.8300 | 0 |