Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Mills | 2400-1X | 2400-1X | 2500-3X | 2450-1X | 2450-1X | 2500-0X | 14700-7X | 2450 | 132 | 2,582.0000 | 15 |
| 2 | Steven Teiken | 2450-1X | 2400-2X | 2350-1X | 2500-1X | 2450-0X | 2450-0X | 14600-5X | 2433 | 120 | 2,553.3300 | 9 |
| 3 | Scott Baier | 2500-0X | 2400-1X | 2300-1X | 2400-2X | 2500-1X | 2400-1X | 14500-6X | 2416 | 108 | 2,524.6700 | 13 |
| 4 | David Ramthun | 2350-0X | 2400-2X | 2500-1X | 2400-0X | 2450-0X | 2375-1X | 14475-4X | 2412 | 96 | 2,508.5000 | 8 |
| 5 |
Rich Schilz
HOF
|
2325-0X | 2400-3X | 2350-1X | 2200-0X | 2500-2X | 2500-1X | 14275-7X | 2379 | 84 | 2,463.1700 | 11 |
| 6 | Dave Meyer | 2350-0X | 2350-0X | 2400-0X | 2400-2X | 2300-1X | 2400-1X | 14200-4X | 2366 | 72 | 2,438.6700 | 3 |
| 7 | Brian Thompson - WI | 2450-2X | 2400-1X | 2250-0X | 2450-2X | 2300-1X | 2300-0X | 14150-6X | 2358 | 60 | 2,418.3300 | 3 |
| 8 | Michael Rankinen | 2450-1X | 2275-3X | 2325-0X | 2250-1X | 2400-2X | 2350-0X | 14050-7X | 2341 | 48 | 2,389.6700 | 2 |
| 9 |
Mike Tyskiewicz
HOF
|
2400-1X | 2000-0X | 2300-1X | 2450-0X | 2450-0X | 2350-0X | 13950-2X | 2325 | 36 | 2,361.0000 | 3 |
| 10 | David Baltes | 2150-0X | 2375-1X | 2300-1X | 2350-3X | 2225-2X | 2250-0X | 13650-7X | 2275 | 24 | 2,299.0000 | 0 |
| 11 | Gary Gilbertson | 2085-1X | 1800-0X | 2000-1X | 2375-0X | 2500-1X | 2150-0X | 12910-3X | 2151 | 12 | 2,163.6700 | 5 |