Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Schuster | 2350-0X | 2500-0X | 2350-0X | 7200-0X | 2400.0000 | 33 | 2433.0000 | 5 |
| 2 | Jim Lund | 2300-0X | 2450-0X | 2400-0X | 7150-0X | 2383.3333 | 30 | 2413.3300 | 2 |
| 3 | Roy Burmeister | 2125-0X | 2450-0X | 2450-1X | 7025-1X | 2341.6667 | 27 | 2368.6700 | 2 |
| 4 | Michael Rankinen | 2200-0X | 2375-0X | 2450-0X | 7025-0X | 2341.6667 | 24 | 2365.6700 | 1 |
| 5 | Alex Shull | 2210-0X | 2275-0X | 2350-2X | 6835-2X | 2278.3333 | 21 | 2299.3300 | 0 |
| 6 | Kenneth Feusse | 2275-0X | 2300-0X | 2225-0X | 6800-0X | 2266.6667 | 18 | 2284.6700 | 0 |
| 7 | Bill Rauch | 2125-0X | 2275-0X | 2150-0X | 6550-0X | 2183.3333 | 15 | 2198.3300 | 0 |
| 8 | Gordon Klungle | 2110-0X | 1900-0X | 2200-0X | 6210-0X | 2070.0000 | 12 | 2082.0000 | 0 |
| 9 |
William Wheeler
HOF
|
1825-0X | 1875-0X | 2035-0X | 5735-0X | 1911.6667 | 9 | 1920.6700 | 0 |
| 10 | Mark Cole | 795-0X | 1585-0X | 1330-0X | 3710-0X | 1236.6667 | 6 | 1242.6700 | 0 |
| 11 | John(Jack) Chatel | 1090-0X | 1110-0X | 945-0X | 3145-0X | 1048.3333 | 3 | 1051.3300 | 0 |