Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Lund | 2300-0X | 2350-0X | 2275-0X | 6925-0X | 2308 | 18 | 2,326.3300 | 0 |
| 2 | Dave Schuster | 2250-0X | 2450-0X | 2025-0X | 6725-0X | 2241 | 15 | 2,256.6700 | 1 |
| 3 | John E Rupert | 1975-0X | 2110-0X | 1885-0X | 5970-0X | 1990 | 12 | 2,002.0000 | 0 |
| 4 | Roy Burmeister | 1635-0X | 2150-0X | 2100-0X | 5885-0X | 1961 | 9 | 1,970.6700 | 0 |
| 5 | Alex Shull | 2075-0X | 1910-0X | 1870-0X | 5855-0X | 1951 | 6 | 1,957.6700 | 0 |
| 6 |
William Wheeler
HOF
|
1440-0X | 1935-0X | 2100-0X | 5475-0X | 1825 | 3 | 1,828.0000 | 0 |