Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Gerling | 2350-4X | 2400-1X | 2425-1X | 2400-1X | 2500-0X | 2350-0X | 14425-7X | 2404 | 252 | 2,656.1700 | 11 |
| 2 |
Donald Leslie
HOF
|
2500-1X | 2300-5X | 2175-2X | 2300-1X | 2400-1X | 2400-1X | 14075-11X | 2345 | 234 | 2,579.8300 | 9 |
| 3 | Casey Luebbert | 2150-0X | 2350-0X | 2400-2X | 2350-3X | 2400-2X | 2200-2X | 13850-9X | 2308 | 216 | 2,524.3300 | 3 |
| 4 | Nash Brown | 2150-2X | 2260-2X | 2250-3X | 2450-1X | 2450-3X | 2175-0X | 13735-11X | 2289 | 198 | 2,487.1700 | 2 |
| 5 | Dave Tyree | 2300-1X | 2250-0X | 2225-1X | 2325-1X | 2085-0X | 2500-0X | 13685-3X | 2280 | 180 | 2,460.8300 | 5 |
| 6 | Bob Colin | 2325-0X | 2150-0X | 2250-0X | 2275-2X | 2350-1X | 2325-2X | 13675-5X | 2279 | 162 | 2,441.1700 | 0 |
| 7 |
Mike Greeson
HOF
|
2250-0X | 2275-0X | 2310-3X | 2300-2X | 2150-0X | 2300-0X | 13585-5X | 2264 | 144 | 2,408.1700 | 0 |
| 8 | Tony Lopez | 2175-2X | 2100-0X | 2325-2X | 2325-2X | 2375-1X | 2200-0X | 13500-7X | 2250 | 126 | 2,376.0000 | 0 |
| 9 | Kevin McCubbin | 2350-1X | 2200-1X | 2175-1X | 2100-0X | 2375-0X | 2225-1X | 13425-4X | 2237 | 108 | 2,345.5000 | 0 |
| 10 | Sam Monroe | 2450-1X | 2400-2X | 2035-0X | 2260-4X | 2075-2X | 2125-0X | 13345-9X | 2224 | 90 | 2,314.1700 | 2 |
| 11 |
Paul Browne
HOF
|
2225-1X | 2050-1X | 2225-0X | 1900-0X | 2250-1X | 2200-0X | 12850-3X | 2141 | 72 | 2,213.6700 | 0 |
| 12 | David Brown | 1850-0X | 2200-0X | 2025-1X | 2110-0X | 2250-2X | 2135-1X | 12570-4X | 2095 | 54 | 2,149.0000 | 0 |
| 13 | Vicki Ross | 1925-2X | 1675-0X | 2100-0X | 2035-0X | 2210-1X | 2175-0X | 12120-3X | 2020 | 36 | 2,056.0000 | 0 |
| 14 | Kim McKague | 1850-0X | 1525-1X | 2050-0X | 1950-0X | 1900-1X | 1650-0X | 10925-2X | 1820 | 18 | 1,838.8300 | 0 |