Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
James Popanz
HOF
|
2150-10X | 2300-15X | 2400-13X | 2200-10X | 2250-11X | 2300-11X | 13600-70X | 2266 | 450 | 2,716.6700 | 4 |
| 2 | Alease Knott | 2225-12X | 2250-12X | 2175-10X | 2200-13X | 2200-10X | 2000-5X | 13050-62X | 2175 | 432 | 2,607.0000 | 2 |
| 3 |
Richard Knott
HOF
|
2175-10X | 2150-10X | 2000-7X | 2150-9X | 2400-13X | 1975-6X | 12850-55X | 2141 | 414 | 2,555.6700 | 2 |
| 4 |
Joe Besche
HOF
HOF
|
2250-9X | 2200-8X | 2200-13X | 2150-11X | 2025-9X | 2000-4X | 12825-54X | 2137 | 396 | 2,533.5000 | 0 |
| 5 |
Glen Townley
HOF
|
2100-8X | 2150-9X | 2100-9X | 2175-7X | 2025-10X | 2100-8X | 12650-51X | 2108 | 378 | 2,486.3300 | 0 |
| 6 |
Todd James
HOF
|
2050-8X | 2250-10X | 2100-7X | 2050-8X | 2000-10X | 2100-9X | 12550-52X | 2091 | 360 | 2,451.6700 | 0 |
| 7 |
Fred Sears
HOF
HOF
|
2100-9X | 2250-16X | 2100-9X | 1650-4X | 2250-13X | 2175-11X | 12525-62X | 2087 | 342 | 2,429.5000 | 0 |
| 8 |
Ken E Porter
HOF
|
2025-9X | 2100-10X | 2100-9X | 2075-7X | 1900-6X | 2200-9X | 12400-50X | 2066 | 324 | 2,390.6700 | 0 |
| 9 | Rick Clark | 1750-3X | 2200-11X | 2050-10X | 2075-3X | 2075-13X | 2200-14X | 12350-54X | 2058 | 306 | 2,364.3300 | 0 |
| 10 | Brian Looney | 1975-9X | 2150-13X | 1950-5X | 1975-10X | 1950-7X | 2225-8X | 12225-52X | 2037 | 288 | 2,325.5000 | 0 |
| 11 | David Jacobs | 2150-7X | 2050-7X | 2050-10X | 1875-6X | 2125-9X | 1975-6X | 12225-45X | 2037 | 270 | 2,307.5000 | 0 |
| 12 |
Brian Brandt
HOF
HOF
|
1925-6X | 2100-8X | 1900-7X | 2175-9X | 2050-9X | 2050-11X | 12200-50X | 2033 | 252 | 2,285.3300 | 0 |
| 13 | Mike McAllister | 1800-5X | 2325-15X | 2050-11X | 1900-9X | 2075-11X | 2025-11X | 12175-62X | 2029 | 234 | 2,263.1700 | 0 |
| 14 | Brian Thompson - WI | 2100-10X | 1800-4X | 2075-5X | 1975-9X | 2075-7X | 1925-9X | 11950-44X | 1991 | 216 | 2,207.6700 | 0 |
| 15 | Zackary Slater | 1800-6X | 1950-9X | 1650-7X | 2000-9X | 2175-10X | 2350-11X | 11925-52X | 1987 | 198 | 2,185.5000 | 0 |
| 16 |
Jr Groves
HOF
|
2050-10X | 1850-6X | 1925-8X | 1800-5X | 2050-9X | 2100-8X | 11775-46X | 1962 | 180 | 2,142.5000 | 0 |
| 17 | Todd Martin | 2250-10X | 1660-3X | 2050-11X | 1975-6X | 2025-10X | 1750-5X | 11710-45X | 1951 | 162 | 2,113.6700 | 0 |
| 18 | Allen Voss | 1850-8X | 1800-10X | 1950-7X | 1900-5X | 1950-8X | 2025-8X | 11475-46X | 1912 | 144 | 2,056.5000 | 0 |
| 19 | Wyman Slater | 1775-8X | 2050-9X | 1925-5X | 2050-5X | 1650-3X | 1700-4X | 11150-34X | 1858 | 126 | 1,984.3300 | 0 |
| 20 | Vernon McKague | 1810-4X | 1600-2X | 1925-4X | 1875-10X | 2000-6X | 1800-5X | 11010-31X | 1835 | 108 | 1,943.0000 | 0 |
| 21 | Larry Mills | 1900-6X | 2000-7X | 1860-6X | 1950-7X | 1800-8X | 1485-5X | 10995-39X | 1832 | 90 | 1,922.5000 | 0 |
| 22 | Lee "Dell" Bacon | 1355-3X | 1560-1X | 1635-5X | 1595-2X | 1870-10X | 1875-7X | 9890-28X | 1648 | 72 | 1,720.3300 | 0 |
| 23 |
Robert Meade
HOF
|
1475-2X | 1500-3X | 1775-6X | 1435-5X | 1850-5X | 1660-6X | 9695-27X | 1615 | 54 | 1,669.8300 | 0 |
| 24 | Bobby Smith - MO | 1675-8X | 1450-3X | 1800-6X | 1270-2X | 1650-1X | 1675-4X | 9520-24X | 1586 | 36 | 1,622.6700 | 0 |
| 25 | Frank Toth | 1635-3X | 1355-3X | 1305-1X | 1635-7X | 1645-6X | 1080-1X | 8655-21X | 1442 | 18 | 1,460.5000 | 0 |