Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mitch Mclay
HOF
|
2150-11X | 2150-7X | 1825-5X | 2350-13X | 8475-36X | 2118 | 36 | 2,154.7500 | 0 |
| 2 | Jordan Westropp - OH | 2050-10X | 2250-10X | 1850-6X | 2025-7X | 8175-33X | 2043 | 32 | 2,075.7500 | 0 |
| 3 | Glenn Fear | 2025-7X | 2025-8X | 2025-11X | 1950-9X | 8025-35X | 2006 | 28 | 2,034.2500 | 0 |
| 4 | Ronald Hradesky | 1850-4X | 1975-2X | 2025-9X | 2100-9X | 7950-24X | 1987 | 24 | 2,011.5000 | 0 |
| 5 | Greg Keefer | 2225-8X | 2150-8X | 1775-6X | 1675-6X | 7825-28X | 1956 | 20 | 1,976.2500 | 0 |
| 6 | Joseph Strizak | 1850-8X | 1900-6X | 1875-8X | 2100-8X | 7725-30X | 1931 | 16 | 1,947.2500 | 0 |
| 7 | Geoff Jecmen | 2050-7X | 1825-7X | 1800-5X | 1950-4X | 7625-23X | 1906 | 12 | 1,918.2500 | 0 |
| 8 |
Dale Taylor
HOF
|
2100-12X | 1875-6X | 1975-7X | 1585-5X | 7535-30X | 1883 | 8 | 1,891.7500 | 0 |
| 9 | Joseph Mims | 2050-8X | 1510-3X | 1630-3X | 1925-9X | 7115-23X | 1778 | 4 | 1,782.7500 | 0 |