Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Woebkenberg | 2200-15X | 2100-8X | 2400-16X | 2300-12X | 9000-51X | 2250 | 60 | 2,310.0000 | 1 |
| 2 | Jeff Cale | 2150-9X | 2300-14X | 2350-14X | 2150-13X | 8950-50X | 2237 | 56 | 2,293.5000 | 0 |
| 3 | Philip Blower | 2250-11X | 2300-12X | 2300-12X | 2100-14X | 8950-49X | 2237 | 52 | 2,289.5000 | 0 |
| 4 | John D. Williams | 2175-15X | 2200-10X | 2225-13X | 2250-11X | 8850-49X | 2212 | 48 | 2,260.5000 | 0 |
| 5 |
John Prince
HOF
HOF
|
2100-11X | 2150-10X | 2250-8X | 2350-11X | 8850-40X | 2212 | 44 | 2,256.5000 | 0 |
| 6 | Steve Lowry | 2250-9X | 2000-8X | 2250-8X | 2300-10X | 8800-35X | 2200 | 40 | 2,240.0000 | 0 |
| 7 | Sherman White | 2150-10X | 2050-9X | 2150-9X | 2400-14X | 8750-42X | 2187 | 36 | 2,223.5000 | 1 |
| 8 | Howard Ary | 2125-10X | 2250-14X | 2125-15X | 2150-9X | 8650-48X | 2162 | 32 | 2,194.5000 | 0 |
| 9 | Nick Palmer | 1900-4X | 2100-8X | 2100-13X | 2300-14X | 8400-39X | 2100 | 28 | 2,128.0000 | 0 |
| 10 | Keith Saunders | 1975-12X | 1975-5X | 2300-12X | 2075-9X | 8325-38X | 2081 | 24 | 2,105.2500 | 0 |
| 11 | Bradley Palmer | 2100-8X | 1975-9X | 2050-9X | 2100-9X | 8225-35X | 2056 | 20 | 2,076.2500 | 0 |
| 12 | Bruce Postlethwait | 1710-7X | 2075-12X | 2225-14X | 2200-10X | 8210-43X | 2052 | 16 | 2,068.5000 | 0 |
| 13 |
Jerry Graves
HOF
|
2050-10X | 2025-4X | 2150-11X | 1725-7X | 7950-32X | 1987 | 12 | 1,999.5000 | 0 |
| 14 | Mark Elliott | 2025-5X | 2000-7X | 1875-3X | 1900-5X | 7800-20X | 1950 | 8 | 1,958.0000 | 0 |
| 15 | Eric Case | 1835-5X | 2250-8X | 1900-7X | 1700-4X | 7685-24X | 1921 | 4 | 1,925.2500 | 0 |