Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Gil | 2375-16X | 2300-13X | 2350-17X | 2300-15X | 2300-13X | 2350-13X | 13975-87X | 2329 | 168 | 2,497.1700 | 1 |
| 2 | Lee Methvin | 2150-11X | 2350-7X | 2250-12X | 2200-9X | 2250-9X | 2200-10X | 13400-58X | 2233 | 156 | 2,389.3300 | 0 |
| 3 | Brian Norris | 2000-7X | 2125-10X | 2300-17X | 2150-9X | 2200-9X | 2200-16X | 12975-68X | 2162 | 144 | 2,306.5000 | 0 |
| 4 | Jack Chase | 2075-5X | 1950-7X | 2250-10X | 2250-10X | 2300-14X | 2125-9X | 12950-55X | 2158 | 132 | 2,290.3300 | 0 |
| 5 | Scott MacArthur | 2025-10X | 2300-9X | 2350-14X | 1875-6X | 2150-13X | 2175-9X | 12875-61X | 2145 | 120 | 2,265.8300 | 0 |
| 6 | Kimberly Lytle | 1900-7X | 2050-6X | 2350-13X | 2250-10X | 1900-5X | 2050-8X | 12500-49X | 2083 | 108 | 2,191.3300 | 0 |
| 7 | Martin Bickford | 2100-8X | 2125-4X | 1925-5X | 2200-10X | 2125-13X | 1975-7X | 12450-47X | 2075 | 96 | 2,171.0000 | 0 |
| 8 | Daniel "Brady" Penton | 2250-14X | 2075-5X | 2100-13X | 1850-3X | 2075-11X | 2050-8X | 12400-54X | 2066 | 84 | 2,150.6700 | 0 |
| 9 | Jerry Purvis | 1975-9X | 2175-8X | 2050-10X | 2150-8X | 1975-5X | 2075-8X | 12400-48X | 2066 | 72 | 2,138.6700 | 0 |
| 10 | Jimmy Norris | 2325-12X | 1725-7X | 1950-6X | 1900-10X | 2175-8X | 2200-9X | 12275-52X | 2045 | 60 | 2,105.8300 | 0 |
| 11 | Charles Huebner | 2000-8X | 1910-10X | 2025-11X | 2000-7X | 1925-6X | 2025-11X | 11885-53X | 1980 | 48 | 2,028.8300 | 0 |
| 12 | Garrett Williams | 2125-5X | 1975-4X | 1950-5X | 1800-3X | 1625-3X | 1675-4X | 11150-24X | 1858 | 36 | 1,894.3300 | 0 |
| 13 | Greg Byrd | 2025-10X | 1825-4X | 1925-8X | 1800-5X | 1935-9X | 1575-4X | 11085-40X | 1847 | 24 | 1,871.5000 | 0 |
| 14 |
Joe Haywood
HOF
|
1875-6X | 1975-9X | 1775-5X | 1800-7X | 1330-3X | 1195-2X | 9950-32X | 1658 | 12 | 1,670.3300 | 0 |