Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Wilkinson | 2325-0X | 2450-1X | 2500-0X | 2350-1X | 2400-1X | 2450-1X | 14475-4X | 2412 | 216 | 2,628.5000 | 9 |
| 2 | Philip Graham | 2500-2X | 2350-1X | 2450-0X | 2400-0X | 2400-1X | 2325-0X | 14425-4X | 2404 | 204 | 2,608.1700 | 8 |
| 3 | Tony Epley | 2500-2X | 2400-1X | 2500-1X | 2250-0X | 2450-1X | 2175-1X | 14275-6X | 2379 | 192 | 2,571.1700 | 12 |
| 4 | Jerry Hunter | 2400-1X | 2400-2X | 2450-3X | 2300-1X | 2400-0X | 2300-1X | 14250-8X | 2375 | 180 | 2,555.0000 | 4 |
| 5 | Joe Simmons | 2375-0X | 2350-0X | 2450-0X | 2300-0X | 2300-1X | 2350-0X | 14125-1X | 2354 | 168 | 2,522.1700 | 1 |
| 6 | Charles Roberts | 2325-1X | 2350-0X | 2300-1X | 2225-1X | 2350-4X | 2400-0X | 13950-7X | 2325 | 156 | 2,481.0000 | 1 |
| 7 | Daryl Wheeler | 2400-0X | 2500-2X | 2350-1X | 2375-1X | 2200-0X | 2060-0X | 13885-4X | 2314 | 144 | 2,458.1700 | 6 |
| 8 | Jeff Rydell | 2310-0X | 2350-0X | 2250-0X | 2225-0X | 2125-1X | 2250-2X | 13510-3X | 2251 | 132 | 2,383.6700 | 0 |
| 9 | Bryson Simmons* | 2325-0X | 2450-2X | 2275-0X | 2285-1X | 2035-2X | 2010-0X | 13380-5X | 2230 | 120 | 2,350.0000 | 1 |
| 10 | Bradley Inman | 2425-1X | 2250-0X | 2175-0X | 2200-1X | 2275-2X | 1975-0X | 13300-4X | 2216 | 108 | 2,324.6700 | 1 |
| 11 | Roger West | 1825-0X | 2350-1X | 2060-1X | 2185-0X | 2450-1X | 2400-0X | 13270-3X | 2211 | 96 | 2,307.6700 | 2 |
| 12 | Dana Poole | 2275-1X | 2110-0X | 2200-1X | 2300-1X | 2175-2X | 2200-1X | 13260-6X | 2210 | 84 | 2,294.0000 | 0 |
| 13 |
Timmy Hayes
HOF
|
2300-0X | 2450-0X | 2400-2X | 1975-1X | 1975-2X | 2000-0X | 13100-5X | 2183 | 72 | 2,255.3300 | 2 |
| 14 | Todd Turpin | 2000-0X | 2350-0X | 2250-0X | 1850-1X | 1925-0X | 2050-1X | 12425-2X | 2070 | 60 | 2,130.8300 | 0 |
| 15 | Greg Roberson | 2200-0X | 2200-1X | 2035-0X | 1770-1X | 1835-0X | 2050-0X | 12090-2X | 2015 | 48 | 2,063.0000 | 0 |
| 16 | Thomas Driver | 2060-2X | 2225-0X | 2035-1X | 1860-0X | 2135-0X | 1560-0X | 11875-3X | 1979 | 36 | 2,015.1700 | 0 |
| 17 | Joe Rosen | 2085-3X | 2150-0X | 2075-0X | 1900-0X | 1685-0X | 1860-0X | 11755-3X | 1959 | 24 | 1,983.1700 | 0 |
| 18 | Peggy Turpin | 1875-0X | 2175-0X | 1645-0X | 1985-0X | 1885-0X | 1545-0X | 11110-0X | 1851 | 12 | 1,863.6700 | 0 |