Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Scott Logan
HOF
|
2500-2X | 2500-2X | 2325-0X | 2400-0X | 2250-1X | 2300-2X | 14275-7X | 2379 | 102 | 2,481.1700 | 11 |
| 2 | Brandon Wilkinson | 2400-1X | 2350-1X | 2350-1X | 2375-2X | 2375-0X | 2425-1X | 14275-6X | 2379 | 96 | 2,475.1700 | 2 |
| 3 | Charles Roberts | 2400-2X | 2500-3X | 2350-1X | 2400-0X | 2400-0X | 2050-0X | 14100-6X | 2350 | 90 | 2,440.0000 | 8 |
| 4 | Dana Poole | 2300-0X | 2450-4X | 2275-0X | 2400-1X | 2275-0X | 2150-0X | 13850-5X | 2308 | 84 | 2,392.3300 | 2 |
| 5 | Jeff Rydell | 2450-1X | 2450-1X | 2100-0X | 2375-2X | 2200-1X | 2260-1X | 13835-6X | 2305 | 78 | 2,383.8300 | 2 |
| 6 | Bradley Inman | 2300-0X | 2375-0X | 2300-2X | 2350-0X | 2225-0X | 2275-0X | 13825-2X | 2304 | 72 | 2,376.1700 | 0 |
| 7 | Philip Graham | 2350-1X | 2450-2X | 2100-0X | 2075-0X | 2425-2X | 2050-1X | 13450-6X | 2241 | 66 | 2,307.6700 | 2 |
| 8 |
Eric Alford
HOF
|
2450-2X | 2350-1X | 2225-0X | 2300-1X | 2050-1X | 1975-0X | 13350-5X | 2225 | 60 | 2,285.0000 | 1 |
| 9 |
Timmy Hayes
HOF
|
2500-0X | 2200-4X | 1950-1X | 2300-1X | 2050-1X | 2200-0X | 13200-7X | 2200 | 54 | 2,254.0000 | 5 |
| 10 | Daryl Wheeler | 2400-0X | 2450-2X | 2325-1X | 2210-0X | 1660-0X | 2125-0X | 13170-3X | 2195 | 48 | 2,243.0000 | 2 |
| 11 | Jerry Hunter | 2450-1X | 2225-2X | 2225-0X | 1910-0X | 2135-0X | 2050-1X | 12995-4X | 2165 | 42 | 2,207.8300 | 1 |
| 12 | Greg Roberson | 2450-1X | 2200-0X | 2075-3X | 1720-0X | 2135-0X | 2075-0X | 12655-4X | 2109 | 36 | 2,145.1700 | 1 |
| 13 |
Bob Cleveland - OK
HOF
HOF
|
1950-0X | 2025-2X | 2300-0X | 2250-0X | 2150-0X | 1970-1X | 12645-3X | 2107 | 30 | 2,137.5000 | 0 |
| 14 | Roger West | 2175-0X | 1625-0X | 1810-0X | 1660-0X | 1660-0X | 1675-1X | 10605-1X | 1767 | 24 | 1,791.5000 | 0 |
| 15 | Bart Henry | 1585-0X | 1535-1X | 1795-0X | 1700-0X | 1760-0X | 1490-0X | 9865-1X | 1644 | 18 | 1,662.1700 | 0 |
| 16 | Todd Turpin | 1735-1X | 1960-0X | 1265-0X | 1685-0X | 1390-0X | 1820-0X | 9855-1X | 1642 | 12 | 1,654.5000 | 0 |
| 17 | Peggy Turpin | 2050-1X | 1670-0X | 980-0X | 1560-0X | 1090-0X | 1350-0X | 8700-1X | 1450 | 6 | 1,456.0000 | 0 |