Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Paul Browne
HOF
|
2450-0X | 2500-2X | 2500-3X | 2500-0X | 2500-1X | 2500-3X | 14950-9X | 2491 | 528 | 3,019.6700 | 27 |
| 2 | Alexis Kite | 2500-0X | 2500-7X | 2500-3X | 2500-1X | 2350-0X | 2500-0X | 14850-11X | 2475 | 516 | 2,991.0000 | 25 |
| 3 |
Josh Kite
HOF
|
2500-2X | 2450-0X | 2450-0X | 2450-3X | 2450-1X | 2500-1X | 14800-7X | 2466 | 504 | 2,970.6700 | 14 |
| 4 |
Donald Leslie
HOF
|
2500-3X | 2450-0X | 2500-0X | 2350-0X | 2500-1X | 2450-1X | 14750-5X | 2458 | 492 | 2,950.3300 | 17 |
| 5 | Bob Colin | 2450-2X | 2500-1X | 2500-0X | 2450-0X | 2450-0X | 2360-1X | 14710-4X | 2451 | 480 | 2,931.6700 | 13 |
| 6 |
Mike Greeson
HOF
|
2500-2X | 2500-4X | 2400-0X | 2375-1X | 2500-1X | 2400-0X | 14675-8X | 2445 | 468 | 2,913.8300 | 17 |
| 7 | Pat Casey Jr - Georgia | 2285-0X | 2500-3X | 2500-2X | 2450-1X | 2500-3X | 2425-1X | 14660-10X | 2443 | 456 | 2,899.3300 | 17 |
| 8 | Kevin Edmonds | 2500-0X | 2500-3X | 2450-2X | 2500-2X | 2300-2X | 2400-0X | 14650-9X | 2441 | 444 | 2,885.6700 | 17 |
| 9 | shawn hudson | 2400-1X | 2500-3X | 2450-1X | 2400-1X | 2450-1X | 2450-1X | 14650-8X | 2441 | 432 | 2,873.6700 | 10 |
| 10 | Brian Harris | 2400-0X | 2500-1X | 2500-2X | 2400-0X | 2450-0X | 2400-0X | 14650-3X | 2441 | 420 | 2,861.6700 | 14 |
| 11 | Charles Huebner | 2300-2X | 2500-1X | 2450-1X | 2450-1X | 2375-0X | 2500-1X | 14575-6X | 2429 | 408 | 2,837.1700 | 12 |
| 12 | Rob Gerling | 2400-1X | 2500-0X | 2450-3X | 2400-1X | 2500-1X | 2300-0X | 14550-6X | 2425 | 396 | 2,821.0000 | 13 |
| 13 | Paul Doebereiner | 2450-1X | 2400-1X | 2500-3X | 2400-1X | 2450-0X | 2300-1X | 14500-7X | 2416 | 384 | 2,800.6700 | 9 |
| 14 | Brad Sandy | 2500-2X | 2400-0X | 2450-0X | 2375-2X | 2400-1X | 2375-0X | 14500-5X | 2416 | 372 | 2,788.6700 | 8 |
| 15 |
James Weaver
HOF
|
2500-3X | 2450-4X | 2350-1X | 2400-4X | 2350-2X | 2400-0X | 14450-14X | 2408 | 360 | 2,768.3300 | 8 |
| 16 | Dan Hood | 2350-0X | 2450-4X | 2400-3X | 2450-0X | 2450-3X | 2350-0X | 14450-10X | 2408 | 348 | 2,756.3300 | 4 |
| 17 |
Robert Bass
HOF
|
2500-2X | 2400-0X | 2400-2X | 2300-0X | 2400-0X | 2450-1X | 14450-5X | 2408 | 336 | 2,744.3300 | 9 |
| 18 | Debbie Driscol | 2400-2X | 2400-0X | 2400-2X | 2375-1X | 2400-0X | 2450-0X | 14425-5X | 2404 | 324 | 2,728.1700 | 5 |
| 19 | Jamie Penton | 2250-1X | 2300-1X | 2375-1X | 2500-1X | 2500-0X | 2500-0X | 14425-4X | 2404 | 312 | 2,716.1700 | 15 |
| 20 | Brandon Wilkinson | 2350-2X | 2350-2X | 2450-2X | 2500-0X | 2350-0X | 2350-1X | 14350-7X | 2391 | 300 | 2,691.6700 | 6 |
| 21 | Dennis Sallin | 2350-1X | 2350-2X | 2450-1X | 2450-1X | 2350-1X | 2400-0X | 14350-6X | 2391 | 288 | 2,679.6700 | 3 |
| 22 | Nash Brown | 2300-1X | 2325-0X | 2275-0X | 2450-2X | 2500-0X | 2500-1X | 14350-4X | 2391 | 276 | 2,667.6700 | 11 |
| 23 |
Eric Alford
HOF
|
2100-0X | 2500-3X | 2450-1X | 2325-0X | 2450-1X | 2500-1X | 14325-6X | 2387 | 264 | 2,651.5000 | 12 |
| 24 | Jody Flipse | 2250-0X | 2250-2X | 2400-1X | 2450-2X | 2400-1X | 2450-0X | 14200-6X | 2366 | 252 | 2,618.6700 | 4 |
| 25 | D.A. Witt | 2400-0X | 2400-0X | 2325-0X | 2300-0X | 2300-0X | 2450-3X | 14175-3X | 2362 | 240 | 2,602.5000 | 3 |
| 26 | Leroy Jones | 2250-0X | 2350-3X | 2375-0X | 2450-1X | 2350-1X | 2350-2X | 14125-7X | 2354 | 228 | 2,582.1700 | 1 |
| 27 |
Greg Hissong
HOF
HOF
|
2350-0X | 2300-1X | 2400-1X | 2225-2X | 2450-0X | 2400-2X | 14125-6X | 2354 | 216 | 2,570.1700 | 3 |
| 28 |
Brian Brandt
HOF
HOF
|
2400-2X | 2175-0X | 2400-0X | 2400-1X | 2450-1X | 2300-1X | 14125-5X | 2354 | 204 | 2,558.1700 | 4 |
| 29 | Larry Mcgill | 2375-1X | 2275-1X | 2300-0X | 2400-1X | 2375-0X | 2400-0X | 14125-3X | 2354 | 192 | 2,546.1700 | 2 |
| 30 | OAKLEY SIMMONS* | 2300-3X | 2350-1X | 2400-0X | 2400-1X | 2350-3X | 2300-1X | 14100-9X | 2350 | 180 | 2,530.0000 | 2 |
| 31 | David Bourland | 2300-1X | 2450-2X | 2450-1X | 2175-0X | 2400-0X | 2300-1X | 14075-5X | 2345 | 168 | 2,513.8300 | 3 |
| 32 | Adam Utzinger | 2200-4X | 2250-0X | 2450-1X | 2350-0X | 2400-1X | 2400-0X | 14050-6X | 2341 | 156 | 2,497.6700 | 3 |
| 33 | Charles (MS) Knight | 2450-0X | 2350-2X | 2350-1X | 2235-0X | 2225-0X | 2400-1X | 14010-4X | 2335 | 144 | 2,479.0000 | 2 |
| 34 | Bobby Young | 2325-0X | 2275-1X | 2300-0X | 2400-0X | 2350-1X | 2300-2X | 13950-4X | 2325 | 132 | 2,457.0000 | 1 |
| 35 | Scott Driscol | 2225-1X | 2150-1X | 2225-0X | 2450-0X | 2400-0X | 2500-0X | 13950-2X | 2325 | 120 | 2,445.0000 | 7 |
| 36 | Daniel "Brady" Penton | 2450-3X | 2200-0X | 2300-1X | 2400-1X | 2125-2X | 2225-1X | 13700-8X | 2283 | 108 | 2,391.3300 | 2 |
| 37 | Frank Breland | 2325-2X | 2500-1X | 1950-0X | 2200-1X | 2250-2X | 2175-3X | 13400-9X | 2233 | 96 | 2,329.3300 | 5 |
| 38 |
Joel Irvin
HOF
|
2125-0X | 1900-1X | 2175-0X | 2300-1X | 2450-2X | 2450-0X | 13400-4X | 2233 | 84 | 2,317.3300 | 2 |
| 39 | Bobby Pilgrim | 2350-0X | 2100-0X | 2125-1X | 2100-0X | 2450-1X | 2250-0X | 13375-2X | 2229 | 72 | 2,301.1700 | 1 |
| 40 | Chris Langston | 2350-3X | 2400-0X | 2035-1X | 2250-1X | 2100-0X | 2175-2X | 13310-7X | 2218 | 60 | 2,278.3300 | 1 |
| 41 | Danny Hellums | 2100-0X | 2000-1X | 2325-0X | 2175-0X | 2275-1X | 2225-0X | 13100-2X | 2183 | 48 | 2,231.3300 | 0 |
| 42 | Chris Swol | 2200-0X | 2300-1X | 2175-1X | 1800-0X | 2275-1X | 2210-1X | 12960-4X | 2160 | 36 | 2,196.0000 | 0 |
| 43 | Bridgette Harris | 1525-0X | 1535-0X | 1800-0X | 2100-0X | 2450-2X | 2150-1X | 11560-3X | 1926 | 24 | 1,950.6700 | 1 |
| 44 | Keith Wilbanks | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |