Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Paul Browne
HOF
|
2450-0X | 2500-2X | 2500-3X | 2500-0X | 2500-1X | 2500-3X | 14950-9X | 2491.6667 | 528 | 3019.6700 | 27 |
| 2 | Alexis Kite | 2500-0X | 2500-7X | 2500-3X | 2500-1X | 2350-0X | 2500-0X | 14850-11X | 2475.0000 | 516 | 2991.0000 | 25 |
| 3 |
Josh Kite
HOF
|
2500-2X | 2450-0X | 2450-0X | 2450-3X | 2450-1X | 2500-1X | 14800-7X | 2466.6667 | 504 | 2970.6700 | 14 |
| 4 |
Donald Leslie
HOF
|
2500-3X | 2450-0X | 2500-0X | 2350-0X | 2500-1X | 2450-1X | 14750-5X | 2458.3333 | 492 | 2950.3300 | 17 |
| 5 | Bob Colin | 2450-2X | 2500-1X | 2500-0X | 2450-0X | 2450-0X | 2360-1X | 14710-4X | 2451.6667 | 480 | 2931.6700 | 13 |
| 6 |
Mike Greeson
HOF
|
2500-2X | 2500-4X | 2400-0X | 2375-1X | 2500-1X | 2400-0X | 14675-8X | 2445.8333 | 468 | 2913.8300 | 17 |
| 7 | Pat Casey Jr - Georgia | 2285-0X | 2500-3X | 2500-2X | 2450-1X | 2500-3X | 2425-1X | 14660-10X | 2443.3333 | 456 | 2899.3300 | 17 |
| 8 | Kevin Edmonds | 2500-0X | 2500-3X | 2450-2X | 2500-2X | 2300-2X | 2400-0X | 14650-9X | 2441.6667 | 444 | 2885.6700 | 17 |
| 9 | shawn hudson | 2400-1X | 2500-3X | 2450-1X | 2400-1X | 2450-1X | 2450-1X | 14650-8X | 2441.6667 | 432 | 2873.6700 | 10 |
| 10 | Brian Harris | 2400-0X | 2500-1X | 2500-2X | 2400-0X | 2450-0X | 2400-0X | 14650-3X | 2441.6667 | 420 | 2861.6700 | 14 |
| 11 | Charles Huebner | 2300-2X | 2500-1X | 2450-1X | 2450-1X | 2375-0X | 2500-1X | 14575-6X | 2429.1667 | 408 | 2837.1700 | 12 |
| 12 | Rob Gerling | 2400-1X | 2500-0X | 2450-3X | 2400-1X | 2500-1X | 2300-0X | 14550-6X | 2425.0000 | 396 | 2821.0000 | 13 |
| 13 | Paul Doebereiner Honorary Hall of Fame | 2450-1X | 2400-1X | 2500-3X | 2400-1X | 2450-0X | 2300-1X | 14500-7X | 2416.6667 | 384 | 2800.6700 | 9 |
| 14 | Brad Sandy | 2500-2X | 2400-0X | 2450-0X | 2375-2X | 2400-1X | 2375-0X | 14500-5X | 2416.6667 | 372 | 2788.6700 | 8 |
| 15 |
James Weaver
HOF
|
2500-3X | 2450-4X | 2350-1X | 2400-4X | 2350-2X | 2400-0X | 14450-14X | 2408.3333 | 360 | 2768.3300 | 8 |
| 16 | Dan Hood | 2350-0X | 2450-4X | 2400-3X | 2450-0X | 2450-3X | 2350-0X | 14450-10X | 2408.3333 | 348 | 2756.3300 | 4 |
| 17 |
Robert Bass
HOF
|
2500-2X | 2400-0X | 2400-2X | 2300-0X | 2400-0X | 2450-1X | 14450-5X | 2408.3333 | 336 | 2744.3300 | 9 |
| 18 | Debbie Driscol | 2400-2X | 2400-0X | 2400-2X | 2375-1X | 2400-0X | 2450-0X | 14425-5X | 2404.1667 | 324 | 2728.1700 | 5 |
| 19 | Jamie Penton | 2250-1X | 2300-1X | 2375-1X | 2500-1X | 2500-0X | 2500-0X | 14425-4X | 2404.1667 | 312 | 2716.1700 | 15 |
| 20 | Brandon Wilkinson | 2350-2X | 2350-2X | 2450-2X | 2500-0X | 2350-0X | 2350-1X | 14350-7X | 2391.6667 | 300 | 2691.6700 | 6 |
| 21 | Dennis Sallin | 2350-1X | 2350-2X | 2450-1X | 2450-1X | 2350-1X | 2400-0X | 14350-6X | 2391.6667 | 288 | 2679.6700 | 3 |
| 22 | Nash Brown | 2300-1X | 2325-0X | 2275-0X | 2450-2X | 2500-0X | 2500-1X | 14350-4X | 2391.6667 | 276 | 2667.6700 | 11 |
| 23 |
Eric Alford
HOF
|
2100-0X | 2500-3X | 2450-1X | 2325-0X | 2450-1X | 2500-1X | 14325-6X | 2387.5000 | 264 | 2651.5000 | 12 |
| 24 | Jody Flipse | 2250-0X | 2250-2X | 2400-1X | 2450-2X | 2400-1X | 2450-0X | 14200-6X | 2366.6667 | 252 | 2618.6700 | 4 |
| 25 | D.A. Witt | 2400-0X | 2400-0X | 2325-0X | 2300-0X | 2300-0X | 2450-3X | 14175-3X | 2362.5000 | 240 | 2602.5000 | 3 |
| 26 | Leroy Jones | 2250-0X | 2350-3X | 2375-0X | 2450-1X | 2350-1X | 2350-2X | 14125-7X | 2354.1667 | 228 | 2582.1700 | 1 |
| 27 |
Greg Hissong
HOF
HOF
|
2350-0X | 2300-1X | 2400-1X | 2225-2X | 2450-0X | 2400-2X | 14125-6X | 2354.1667 | 216 | 2570.1700 | 3 |
| 28 |
Brian Brandt
HOF
HOF
|
2400-2X | 2175-0X | 2400-0X | 2400-1X | 2450-1X | 2300-1X | 14125-5X | 2354.1667 | 204 | 2558.1700 | 4 |
| 29 | Larry Mcgill | 2375-1X | 2275-1X | 2300-0X | 2400-1X | 2375-0X | 2400-0X | 14125-3X | 2354.1667 | 192 | 2546.1700 | 2 |
| 30 | OAKLEY SIMMONS* 🔰 | 2300-3X | 2350-1X | 2400-0X | 2400-1X | 2350-3X | 2300-1X | 14100-9X | 2350.0000 | 180 | 2530.0000 | 2 |
| 31 | David Bourland | 2300-1X | 2450-2X | 2450-1X | 2175-0X | 2400-0X | 2300-1X | 14075-5X | 2345.8333 | 168 | 2513.8300 | 3 |
| 32 | Adam Utzinger | 2200-4X | 2250-0X | 2450-1X | 2350-0X | 2400-1X | 2400-0X | 14050-6X | 2341.6667 | 156 | 2497.6700 | 3 |
| 33 | Charles (MS) Knight | 2450-0X | 2350-2X | 2350-1X | 2235-0X | 2225-0X | 2400-1X | 14010-4X | 2335.0000 | 144 | 2479.0000 | 2 |
| 34 | Bobby Young | 2325-0X | 2275-1X | 2300-0X | 2400-0X | 2350-1X | 2300-2X | 13950-4X | 2325.0000 | 132 | 2457.0000 | 1 |
| 35 | Scott Driscol | 2225-1X | 2150-1X | 2225-0X | 2450-0X | 2400-0X | 2500-0X | 13950-2X | 2325.0000 | 120 | 2445.0000 | 7 |
| 36 | Daniel "Brady" Penton | 2450-3X | 2200-0X | 2300-1X | 2400-1X | 2125-2X | 2225-1X | 13700-8X | 2283.3333 | 108 | 2391.3300 | 2 |
| 37 | Frank Breland | 2325-2X | 2500-1X | 1950-0X | 2200-1X | 2250-2X | 2175-3X | 13400-9X | 2233.3333 | 96 | 2329.3300 | 5 |
| 38 |
Joel Irvin
HOF
|
2125-0X | 1900-1X | 2175-0X | 2300-1X | 2450-2X | 2450-0X | 13400-4X | 2233.3333 | 84 | 2317.3300 | 2 |
| 39 | Bobby Pilgrim | 2350-0X | 2100-0X | 2125-1X | 2100-0X | 2450-1X | 2250-0X | 13375-2X | 2229.1667 | 72 | 2301.1700 | 1 |
| 40 | Chris Langston | 2350-3X | 2400-0X | 2035-1X | 2250-1X | 2100-0X | 2175-2X | 13310-7X | 2218.3333 | 60 | 2278.3300 | 1 |
| 41 | Danny Hellums | 2100-0X | 2000-1X | 2325-0X | 2175-0X | 2275-1X | 2225-0X | 13100-2X | 2183.3333 | 48 | 2231.3300 | 0 |
| 42 | Chris Swol | 2200-0X | 2300-1X | 2175-1X | 1800-0X | 2275-1X | 2210-1X | 12960-4X | 2160.0000 | 36 | 2196.0000 | 0 |
| 43 | Bridgette Harris | 1525-0X | 1535-0X | 1800-0X | 2100-0X | 2450-2X | 2150-1X | 11560-3X | 1926.6667 | 24 | 1950.6700 | 1 |
| 44 | Keith Wilbanks | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 |