Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Kearney | 2125-10X | 1925-5X | 2050-9X | 2250-11X | 1975-5X | 2200-8X | 12525-48X | 2087 | 96 | 2,183.5000 | 1 |
| 2 | Jerry Goddard | 1975-13X | 2100-9X | 1975-8X | 2075-6X | 2150-11X | 2200-7X | 12475-54X | 2079 | 84 | 2,163.1700 | 0 |
| 3 | Jan Messer | 1950-11X | 2050-12X | 2050-13X | 2075-6X | 2175-7X | 1975-7X | 12275-56X | 2045 | 72 | 2,117.8300 | 0 |
| 4 | Dennis Sydow | 1900-7X | 1975-9X | 1910-8X | 2025-8X | 2125-9X | 2000-9X | 11935-50X | 1989 | 60 | 2,049.1700 | 0 |
| 5 | Danny Johnson | 1975-10X | 1925-10X | 1800-6X | 1850-5X | 2175-12X | 2100-6X | 11825-49X | 1970 | 48 | 2,018.8300 | 0 |
| 6 | Jim Young | 1925-3X | 1650-2X | 1825-9X | 1975-9X | 2050-12X | 2250-13X | 11675-48X | 1945 | 36 | 1,981.8300 | 0 |
| 7 | Gene Thomsen | 1860-5X | 1950-10X | 1650-6X | 2200-12X | 2100-11X | 1850-9X | 11610-53X | 1935 | 24 | 1,959.0000 | 0 |
| 8 |
Reinhold Teten
HOF
|
2125-10X | 1825-5X | 1585-5X | 1850-7X | 1950-7X | 1820-4X | 11155-38X | 1859 | 12 | 1,871.1700 | 0 |