Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Johnson | 2250-11X | 1925-7X | 1950-4X | 2050-12X | 8175-34X | 2043 | 32 | 2,075.7500 | 0 |
| 2 | Jan Messer | 2125-11X | 2050-8X | 1800-7X | 2025-7X | 8000-33X | 2000 | 28 | 2,028.0000 | 0 |
| 3 | Jim Young | 1925-3X | 1700-4X | 2125-11X | 2000-6X | 7750-24X | 1937 | 24 | 1,961.5000 | 0 |
| 4 | Jerry Goddard | 1975-2X | 2000-5X | 1800-6X | 1925-6X | 7700-19X | 1925 | 20 | 1,945.0000 | 0 |
| 5 | Dennis Sydow | 2100-8X | 1945-9X | 1800-5X | 1850-6X | 7695-28X | 1923 | 16 | 1,939.7500 | 0 |
| 6 |
Wayne Juergens
HOF
|
1875-9X | 1610-4X | 1370-4X | 1925-8X | 6780-25X | 1695 | 12 | 1,707.0000 | 0 |
| 7 | Dick Sorensen | 1975-0X | 1185-0X | 1575-0X | 1660-2X | 6395-2X | 1598 | 8 | 1,606.7500 | 0 |
| 8 | Marv May | 2025-10X | 1560-4X | 1585-2X | 1145-2X | 6315-18X | 1578 | 4 | 1,582.7500 | 0 |