Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly Lytle | 2400-18X | 2350-16X | 2200-14X | 6950-48X | 2316 | 30 | 2,346.6700 | 1 |
| 2 | Steve Schwepler | 2250-11X | 2300-14X | 2400-12X | 6950-37X | 2316 | 27 | 2,343.6700 | 1 |
| 3 | Colleen Fuhs | 2300-15X | 2100-11X | 2050-11X | 6450-37X | 2150 | 24 | 2,174.0000 | 0 |
| 4 | Randy Williams | 2075-11X | 1950-10X | 2100-10X | 6125-31X | 2041 | 21 | 2,062.6700 | 0 |
| 5 | Stanley Niemczyk | 2000-5X | 2075-13X | 2050-10X | 6125-28X | 2041 | 18 | 2,059.6700 | 0 |
| 6 |
Timmy Hayes
HOF
|
1625-7X | 1850-6X | 1875-5X | 5350-18X | 1783 | 15 | 1,798.3300 | 0 |
| 7 | Mark Harrison-FL | 1725-3X | 1450-3X | 1935-9X | 5110-15X | 1703 | 12 | 1,715.3300 | 0 |
| 8 | Woody Smith | 1675-4X | 1775-4X | 1625-5X | 5075-13X | 1691 | 9 | 1,700.6700 | 0 |
| 9 | Martin Flaherty | 1485-4X | 1430-6X | 2045-3X | 4960-13X | 1653 | 6 | 1,659.3300 | 0 |
| 10 | Mark Betcher | 1030-2X | 1365-4X | 1400-2X | 3795-8X | 1265 | 3 | 1,268.0000 | 0 |