Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherman White | 2450-16X | 2350-13X | 2300-19X | 7100-48X | 2366 | 30 | 2,396.6700 | 1 |
| 2 | Lee Methvin | 2300-13X | 2200-14X | 2350-14X | 6850-41X | 2283 | 27 | 2,310.3300 | 0 |
| 3 | Colleen Fuhs | 2350-17X | 2150-7X | 2225-7X | 6725-31X | 2241 | 24 | 2,265.6700 | 0 |
| 4 | Don Hardeman | 2100-8X | 2350-16X | 2200-14X | 6650-38X | 2216 | 21 | 2,237.6700 | 0 |
| 5 | Stephen George | 2350-9X | 2125-12X | 2050-11X | 6525-32X | 2175 | 18 | 2,193.0000 | 0 |
| 6 | Steve Schwepler | 2125-10X | 2250-8X | 2075-8X | 6450-26X | 2150 | 15 | 2,165.0000 | 0 |
| 7 |
Tim Longcore
HOF
HOF
|
2050-11X | 2150-11X | 2200-12X | 6400-34X | 2133 | 12 | 2,145.3300 | 0 |
| 8 | Mark Harrison-FL | 1950-9X | 2100-12X | 2200-12X | 6250-33X | 2083 | 9 | 2,092.3300 | 0 |
| 9 | John Young - FL | 2050-8X | 1800-4X | 1575-4X | 5425-16X | 1808 | 6 | 1,814.3300 | 0 |
| 10 | Woody Smith | 1500-5X | 1950-8X | 1650-8X | 5100-21X | 1700 | 3 | 1,703.0000 | 0 |