Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherman White | 2450-16X | 2350-13X | 2300-19X | 7100-48X | 2366.6667 | 30 | 2396.6700 | 1 |
| 2 | Lee Methvin | 2300-13X | 2200-14X | 2350-14X | 6850-41X | 2283.3333 | 27 | 2310.3300 | 0 |
| 3 | Colleen Fuhs | 2350-17X | 2150-7X | 2225-7X | 6725-31X | 2241.6667 | 24 | 2265.6700 | 0 |
| 4 | Don Hardeman | 2100-8X | 2350-16X | 2200-14X | 6650-38X | 2216.6667 | 21 | 2237.6700 | 0 |
| 5 | Stephen George Honorary Hall of Fame | 2350-9X | 2125-12X | 2050-11X | 6525-32X | 2175.0000 | 18 | 2193.0000 | 0 |
| 6 | Steve Schwepler | 2125-10X | 2250-8X | 2075-8X | 6450-26X | 2150.0000 | 15 | 2165.0000 | 0 |
| 7 |
Tim Longcore
HOF
HOF
|
2050-11X | 2150-11X | 2200-12X | 6400-34X | 2133.3333 | 12 | 2145.3300 | 0 |
| 8 | Mark Harrison-FL | 1950-9X | 2100-12X | 2200-12X | 6250-33X | 2083.3333 | 9 | 2092.3300 | 0 |
| 9 | John Young - FL | 2050-8X | 1800-4X | 1575-4X | 5425-16X | 1808.3333 | 6 | 1814.3300 | 0 |
| 10 | Woody Smith | 1500-5X | 1950-8X | 1650-8X | 5100-21X | 1700.0000 | 3 | 1703.0000 | 0 |