American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

May 24, 2025
Virginia
Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

89

Competitors

3

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Kaylyn Craig * 🔰 2400-15X 2450-18X 2400-14X 7250-47X 2416.6667 267 2683.6700 3
2 Jr Groves Silver HOF 2325-13X 2500-17X 2275-17X 7100-47X 2366.6667 264 2630.6700 5
3 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2500-16X 2300-15X 2300-13X 7100-44X 2366.6667 261 2627.6700 5
4 Brian Hagerty Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-10X 2300-11X 2400-19X 7100-40X 2366.6667 258 2624.6700 2
5 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-12X 2400-13X 2350-13X 6900-38X 2300.0000 255 2555.0000 1
6 Bob Cleveland - OK Legend HOF Medal of Honor HOF 2350-12X 2350-14X 2175-12X 6875-38X 2291.6667 252 2543.6700 0
7 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 2400-9X 2400-9X 2075-7X 6875-25X 2291.6667 249 2540.6700 2
8 Nick Palmer
MD
2250-13X 2250-12X 2350-9X 6850-34X 2283.3333 246 2529.3300 0
9 James Popanz Bronze HOF 2150-10X 2400-12X 2300-11X 6850-33X 2283.3333 243 2526.3300 1
10 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2200-8X 2300-11X 2350-14X 6850-33X 2283.3333 240 2523.3300 0
11 Patrick Nolan
MD
2350-14X 2300-19X 2175-11X 6825-44X 2275.0000 237 2512.0000 0
12 Dustin Allen Medal of Honor HOF Bronze HOF 2350-13X 2350-13X 2125-11X 6825-37X 2275.0000 234 2509.0000 0
13 Carl Hanson 2300-12X 2125-11X 2400-12X 6825-35X 2275.0000 231 2506.0000 1
14 Robert Bass Medal of Honor HOF 2250-16X 2400-15X 2150-12X 6800-43X 2266.6667 228 2494.6700 1
15 Chuck Morrell Legend HOF Medal of Honor HOF 2450-16X 2450-12X 1900-11X 6800-39X 2266.6667 225 2491.6700 2
16 John Patzwald 2300-12X 2250-13X 2250-10X 6800-35X 2266.6667 222 2488.6700 0
17 Brian Stehlik Medal of Honor HOF Gold HOF 2150-10X 2400-13X 2250-8X 6800-31X 2266.6667 219 2485.6700 1
18 Mike Lowe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-10X 2150-12X 2250-7X 6800-29X 2266.6667 216 2482.6700 1
19 Jerry Graves Medal of Honor HOF 2225-13X 2150-7X 2400-17X 6775-37X 2258.3333 213 2471.3300 1
20 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2350-14X 2200-9X 2200-8X 6750-31X 2250.0000 210 2460.0000 0
21 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2200-8X 2375-17X 2150-9X 6725-34X 2241.6667 207 2448.6700 0
22 Greg Hissong Medal of Honor HOF Silver HOF 2250-11X 2150-9X 2300-9X 6700-29X 2233.3333 204 2437.3300 0
23 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-12X 2150-12X 2150-13X 6650-37X 2216.6667 201 2417.6700 0
24 Alex Vezendy
MD
2250-9X 2100-10X 2300-10X 6650-29X 2216.6667 198 2414.6700 0
25 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 2075-9X 2250-8X 2300-13X 6625-30X 2208.3333 195 2403.3300 0
26 Eddie Robertson Medal of Honor HOF Gold HOF 2250-10X 2300-15X 2050-9X 6600-34X 2200.0000 192 2392.0000 0
27 Doug Voda Bronze HOF 2250-9X 2200-9X 2150-11X 6600-29X 2200.0000 189 2389.0000 0
28 Greg Brooks Medal of Honor HOF 2300-10X 1950-6X 2350-12X 6600-28X 2200.0000 186 2386.0000 0
29 Camlyn Lowe 2150-11X 2250-8X 2150-14X 6550-33X 2183.3333 183 2366.3300 0
30 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-10X 2275-14X 2025-9X 6500-33X 2166.6667 180 2346.6700 0
31 Don Kowalsky Medal of Honor HOF 2250-6X 2100-11X 2150-10X 6500-27X 2166.6667 177 2343.6700 0
32 Joseph Ettershank Gold HOF Bronze HOF 2200-12X 2185-12X 2100-12X 6485-36X 2161.6667 174 2335.6700 0
33 Jeff Reed 2050-7X 2350-13X 2085-8X 6485-28X 2161.6667 171 2332.6700 0
34 Randy Owens Bronze HOF 2175-9X 2150-10X 2150-12X 6475-31X 2158.3333 168 2326.3300 0
35 Rick Clark 2350-13X 1950-6X 2175-7X 6475-26X 2158.3333 165 2323.3300 0
36 Jill Folgate 2250-9X 2100-10X 2125-7X 6475-26X 2158.3333 162 2320.3300 0
37 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
1950-10X 2350-9X 2150-10X 6450-29X 2150.0000 159 2309.0000 0
38 Kenny Huth 2175-12X 2300-10X 1975-6X 6450-28X 2150.0000 156 2306.0000 0
39 Steve Plunkett 1810-7X 2400-17X 2225-8X 6435-32X 2145.0000 153 2298.0000 1
40 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2100-12X 2100-11X 2225-10X 6425-33X 2141.6667 150 2291.6700 0
41 Rodney Allen 2250-12X 2150-9X 2025-9X 6425-30X 2141.6667 147 2288.6700 0
42 Dan Killough
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2050-12X 2200-10X 2150-12X 6400-34X 2133.3333 144 2277.3300 0
43 Robert Sanspree 2125-9X 2150-10X 2125-10X 6400-29X 2133.3333 141 2274.3300 0
44 Bob Barnhart Gold HOF 2175-12X 1900-7X 2300-5X 6375-24X 2125.0000 138 2263.0000 0
45 paul knoche 2275-16X 2050-10X 2025-8X 6350-34X 2116.6667 135 2251.6700 0
46 Ellie Carroll 1950-8X 2150-9X 2250-16X 6350-33X 2116.6667 132 2248.6700 0
47 Richard Knott Bronze HOF 2300-14X 1875-9X 2175-9X 6350-32X 2116.6667 129 2245.6700 0
48 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
1975-9X 2150-12X 2225-8X 6350-29X 2116.6667 126 2242.6700 0
49 Joe Imel 2200-9X 1900-8X 2250-8X 6350-25X 2116.6667 123 2239.6700 0
50 Gary Hittie 2350-16X 2060-9X 1925-9X 6335-34X 2111.6667 120 2231.6700 0
51 Marvin Batliner 2100-6X 2150-5X 2075-10X 6325-21X 2108.3333 117 2225.3300 0
52 David Book 2050-12X 2100-14X 2150-13X 6300-39X 2100.0000 114 2214.0000 0
53 Bruce Postlethwait
MD
2150-12X 2175-11X 1975-9X 6300-32X 2100.0000 111 2211.0000 0
54 Joe Craig
MD
2025-10X 2100-6X 2175-7X 6300-23X 2100.0000 108 2208.0000 0
55 Todd Martin 2250-11X 2050-9X 1985-6X 6285-26X 2095.0000 105 2200.0000 0
56 Jud Denniston 2150-10X 2250-7X 1885-6X 6285-23X 2095.0000 102 2197.0000 0
57 Mike Gross
MD
2250-11X 2075-12X 1925-10X 6250-33X 2083.3333 99 2182.3300 0
58 Maurice Hassard 2050-9X 2050-8X 2150-12X 6250-29X 2083.3333 96 2179.3300 0
59 Charlie Moore 2250-13X 1850-7X 2100-7X 6200-27X 2066.6667 93 2159.6700 0
60 Bill Drummond Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-7X 2100-8X 2100-9X 6200-24X 2066.6667 90 2156.6700 0
61 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2150-12X 1900-5X 2075-9X 6125-26X 2041.6667 87 2128.6700 0
62 bruce Cameron 2100-9X 2075-10X 1925-7X 6100-26X 2033.3333 84 2117.3300 0
63 Brian Looney 2300-9X 1825-7X 1975-6X 6100-22X 2033.3333 81 2114.3300 0
64 Claude Pennington Honorary Hall of Fame 1925-4X 2400-14X 1750-4X 6075-22X 2025.0000 78 2103.0000 1
65 John "Danny" Lloyd Bronze HOF 2250-6X 2000-10X 1750-7X 6000-23X 2000.0000 75 2075.0000 0
66 Greg Steen 2150-11X 2025-10X 1700-5X 5875-26X 1958.3333 72 2030.3300 0
67 Jeff Patterson Bronze HOF 2200-12X 1975-5X 1700-5X 5875-22X 1958.3333 69 2027.3300 0
68 Sherman White 1875-5X 2050-10X 1925-10X 5850-25X 1950.0000 66 2016.0000 0
69 Judy Gallion 2100-10X 1875-6X 1875-7X 5850-23X 1950.0000 63 2013.0000 0
70 Vincent Cunningham 2125-10X 1800-6X 1925-6X 5850-22X 1950.0000 60 2010.0000 0
71 Joel Irvin
MD
Medal of Honor HOF
2035-7X 1910-4X 1860-4X 5805-15X 1935.0000 57 1992.0000 0
72 Alan Forbes 1525-4X 2250-13X 2000-9X 5775-26X 1925.0000 54 1979.0000 0
73 Joel Reece 2100-9X 2025-10X 1650-6X 5775-25X 1925.0000 51 1976.0000 0
74 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2100-11X 2000-8X 1650-4X 5750-23X 1916.6667 48 1964.6700 0
75 Tim Swonger 2000-7X 2050-7X 1700-5X 5750-19X 1916.6667 45 1961.6700 0
76 Michael Staszewski 1825-6X 1950-10X 1875-7X 5650-23X 1883.3333 42 1925.3300 0
77 Howard Ary 1900-4X 1775-5X 1950-7X 5625-16X 1875.0000 39 1914.0000 0
78 Easton Allen 🔰 1850-7X 1800-7X 1950-6X 5600-20X 1866.6667 36 1902.6700 0
79 Brooke Bennett 2100-11X 1550-6X 1925-7X 5575-24X 1858.3333 33 1891.3300 0
80 Eric Williamson 1975-9X 1935-6X 1650-5X 5560-20X 1853.3333 30 1883.3300 0
81 Jason Rasnake 1925-8X 1850-7X 1775-4X 5550-19X 1850.0000 27 1877.0000 0
82 Jon Griffin 1975-7X 1625-5X 1900-8X 5500-20X 1833.3333 24 1857.3300 0
83 Charles Huebner 1650-5X 1925-5X 1925-8X 5500-18X 1833.3333 21 1854.3300 0
84 Larry Mills 2225-9X 1450-5X 1725-8X 5400-22X 1800.0000 18 1818.0000 0
85 John Bendele Bronze HOF 2025-8X 1625-4X 1725-1X 5375-13X 1791.6667 15 1806.6700 0
86 Jay Boyd Bronze HOF 1850-4X 1775-6X 1685-4X 5310-14X 1770.0000 12 1782.0000 0
87 John Rogers 1610-4X 1900-3X 1785-5X 5295-12X 1765.0000 9 1774.0000 0
88 Stacey Cunningham 1650-5X 1625-4X 1900-6X 5175-15X 1725.0000 6 1731.0000 0
89 Graham Climpson 1400-2X 2000-8X 1250-1X 4650-11X 1550.0000 3 1553.0000 0