Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Russell | 2050-0X | 2000-0X | 2075-0X | 2100-0X | 2025-0X | 2100-0X | 12350-0X | 2058 | 60 | 2,118.3300 | 0 |
| 2 | Sprague Mullikin | 2150-0X | 2250-0X | 2150-0X | 1800-0X | 1975-0X | 1925-0X | 12250-0X | 2041 | 54 | 2,095.6700 | 0 |
| 3 | Tommy Weston | 1875-0X | 1950-0X | 1875-0X | 2100-0X | 2100-0X | 2025-0X | 11925-0X | 1987 | 48 | 2,035.5000 | 0 |
| 4 |
Fran Barletta
HOF
|
2100-0X | 2050-0X | 1850-0X | 1925-0X | 1550-0X | 2075-0X | 11550-0X | 1925 | 42 | 1,967.0000 | 0 |
| 5 | Jessica Pappas | 1750-0X | 1700-0X | 1825-0X | 1960-0X | 2100-0X | 2200-0X | 11535-0X | 1922 | 36 | 1,958.5000 | 0 |
| 6 | Rick Delmonte | 1875-0X | 1850-0X | 1550-0X | 1875-0X | 2060-0X | 1925-0X | 11135-0X | 1855 | 30 | 1,885.8300 | 0 |
| 7 | Danny Hoover | 1700-0X | 1900-0X | 1725-0X | 1435-0X | 1925-0X | 1950-0X | 10635-0X | 1772 | 24 | 1,796.5000 | 0 |
| 8 | Dave Cancilla | 1700-0X | 1975-0X | 1800-0X | 1835-0X | 1875-0X | 1360-0X | 10545-0X | 1757 | 18 | 1,775.5000 | 0 |
| 9 |
James Pappas
HOF
|
2050-0X | 1560-0X | 1425-0X | 2000-0X | 1710-0X | 1360-0X | 10105-0X | 1684 | 12 | 1,696.1700 | 0 |
| 10 | Jerry Morrison | 660-0X | 1505-0X | 1335-0X | 1480-0X | 1320-0X | 1385-0X | 7685-0X | 1280 | 6 | 1,286.8300 | 0 |