Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Lanza | 2450-2X | 2450-0X | 4900-2X | 2450 | 20 | 2,470.0000 | 2 |
| 2 | Carlton Klein | 2400-0X | 2450-1X | 4850-1X | 2425 | 18 | 2,443.0000 | 2 |
| 3 | Kevin Watson | 2325-0X | 2500-2X | 4825-2X | 2412 | 16 | 2,428.5000 | 5 |
| 4 | Pablo Perez | 2350-0X | 2400-1X | 4750-1X | 2375 | 14 | 2,389.0000 | 1 |
| 5 | Philip Johnson | 2250-0X | 2450-0X | 4700-0X | 2350 | 12 | 2,362.0000 | 1 |
| 6 | Stefan Harrell | 2400-0X | 2300-0X | 4700-0X | 2350 | 10 | 2,360.0000 | 1 |
| 7 | Arlin Bratz | 2325-2X | 2350-1X | 4675-3X | 2337 | 8 | 2,345.5000 | 0 |
| 8 |
Pat Beireis
HOF
|
2225-0X | 2310-1X | 4535-1X | 2267 | 6 | 2,273.5000 | 0 |
| 9 | Michael Bauer | 1920-0X | 1975-0X | 3895-0X | 1947 | 4 | 1,951.5000 | 0 |
| 10 | Kim Nicholas | 2035-1X | 1835-0X | 3870-1X | 1935 | 2 | 1,937.0000 | 0 |