Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Walker | 2400-0X | 2500-2X | 4900-2X | 2450 | 18 | 2,468.0000 | 6 |
| 2 | Pablo Perez | 2450-2X | 2400-0X | 4850-2X | 2425 | 16 | 2,441.0000 | 2 |
| 3 | Stefan Harrell | 2400-2X | 2400-0X | 4800-2X | 2400 | 14 | 2,414.0000 | 2 |
| 4 | Ron Gippe | 2150-0X | 2500-1X | 4650-1X | 2325 | 12 | 2,337.0000 | 5 |
| 5 | Arlin Bratz | 2275-1X | 2260-1X | 4535-2X | 2267 | 10 | 2,277.5000 | 0 |
| 6 | Philip Johnson | 2300-2X | 2200-0X | 4500-2X | 2250 | 8 | 2,258.0000 | 0 |
| 7 | Mark Lanza | 2125-1X | 2325-3X | 4450-4X | 2225 | 6 | 2,231.0000 | 0 |
| 8 |
Pat Beireis
HOF
|
2325-0X | 2075-0X | 4400-0X | 2200 | 4 | 2,204.0000 | 0 |
| 9 | Michael Dukes | 1380-0X | 1645-0X | 3025-0X | 1512 | 2 | 1,514.5000 | 0 |