Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Schremp | 2500-1X | 2350-0X | 2425-1X | 7275-2X | 2425.0000 | 45 | 2470.0000 | 6 |
| 2 | Arlin Bratz | 2425-0X | 2450-0X | 2350-0X | 7225-0X | 2408.3333 | 42 | 2450.3300 | 2 |
| 3 | Philip Johnson | 2275-0X | 2450-1X | 2400-2X | 7125-3X | 2375.0000 | 39 | 2414.0000 | 2 |
| 4 | Ron Gippe | 2350-1X | 2400-0X | 2350-1X | 7100-2X | 2366.6667 | 36 | 2402.6700 | 1 |
| 5 | Pablo Perez | 2400-1X | 2225-1X | 2450-1X | 7075-3X | 2358.3333 | 33 | 2391.3300 | 2 |
| 6 | Kevin Watson | 2350-1X | 2300-1X | 2400-3X | 7050-5X | 2350.0000 | 30 | 2380.0000 | 1 |
| 7 | Todd Munsey | 2300-1X | 2350-0X | 2400-1X | 7050-2X | 2350.0000 | 27 | 2377.0000 | 1 |
| 8 | Kevin Roland | 2225-0X | 2350-3X | 2400-0X | 6975-3X | 2325.0000 | 24 | 2349.0000 | 1 |
| 9 |
Pat Beireis
HOF
|
2300-0X | 2350-2X | 2250-1X | 6900-3X | 2300.0000 | 21 | 2321.0000 | 0 |
| 10 |
Mark Huber
HOF
|
2300-1X | 2250-0X | 2250-0X | 6800-1X | 2266.6667 | 18 | 2284.6700 | 0 |
| 11 | Mark Lanza | 2325-1X | 2075-0X | 2300-1X | 6700-2X | 2233.3333 | 15 | 2248.3300 | 0 |
| 12 | James Manson | 2175-0X | 2050-0X | 2400-3X | 6625-3X | 2208.3333 | 12 | 2220.3300 | 1 |
| 13 | Holly Beireis-Rebelez | 2175-2X | 2325-2X | 2100-0X | 6600-4X | 2200.0000 | 9 | 2209.0000 | 0 |
| 14 | Tony Watson | 1950-0X | 2300-1X | 2150-0X | 6400-1X | 2133.3333 | 6 | 2139.3300 | 0 |
| 15 | Kim Nicholas | 1310-0X | 970-0X | 1590-0X | 3870-0X | 1290.0000 | 3 | 1293.0000 | 0 |