Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Utzinger | 2100-8X | 2350-13X | 2200-11X | 2050-11X | 8700-43X | 2175 | 32 | 2,207.0000 | 0 |
| 2 | Dennis Roll | 2125-12X | 2000-6X | 2250-9X | 2200-11X | 8575-38X | 2143 | 28 | 2,171.7500 | 0 |
| 3 | Carl Komer | 2100-9X | 2250-8X | 2175-9X | 2000-9X | 8525-35X | 2131 | 24 | 2,155.2500 | 0 |
| 4 | Geoff Jecmen | 2100-8X | 1975-8X | 2050-6X | 2200-10X | 8325-32X | 2081 | 20 | 2,101.2500 | 0 |
| 5 | Dennis Morrison | 2025-10X | 1950-6X | 2175-8X | 2025-12X | 8175-36X | 2043 | 16 | 2,059.7500 | 0 |
| 6 |
Dale Taylor
HOF
|
1975-11X | 1925-9X | 2050-9X | 2025-8X | 7975-37X | 1993 | 12 | 2,005.7500 | 0 |
| 7 | Randy Bohall | 1950-5X | 1875-6X | 2100-6X | 2025-8X | 7950-25X | 1987 | 8 | 1,995.5000 | 0 |
| 8 | Steve Schultz | 1825-5X | 1950-8X | 1775-4X | 1435-3X | 6985-20X | 1746 | 4 | 1,750.2500 | 0 |