Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Chase | 2100-9X | 1900-8X | 1925-8X | 1875-5X | 2050-6X | 9850-36X | 1970 | 55 | 2,025.0000 | 0 |
| 2 | Martin Bickford | 2050-11X | 2000-10X | 1975-9X | 1825-9X | 1900-8X | 9750-47X | 1950 | 50 | 2,000.0000 | 0 |
| 3 | Greg Byrd | 2200-10X | 1925-6X | 2000-5X | 1610-3X | 1875-8X | 9610-32X | 1922 | 45 | 1,967.0000 | 0 |
| 4 | Brian Norris | 2300-9X | 1925-7X | 1600-4X | 1910-4X | 1760-5X | 9495-29X | 1899 | 40 | 1,939.0000 | 0 |
| 5 | Jerry Purvis | 2025-8X | 1875-7X | 1925-5X | 1685-5X | 1825-6X | 9335-31X | 1867 | 35 | 1,902.0000 | 0 |
| 6 | Joe Imel | 2025-8X | 1950-6X | 1800-3X | 2100-8X | 1435-4X | 9310-29X | 1862 | 30 | 1,892.0000 | 0 |
| 7 | Scott MacArthur | 1975-11X | 1650-4X | 2000-6X | 1510-3X | 1670-5X | 8805-29X | 1761 | 25 | 1,786.0000 | 0 |
| 8 | Charles Huebner | 1660-5X | 1800-4X | 2025-3X | 1535-2X | 1650-2X | 8670-16X | 1734 | 20 | 1,754.0000 | 0 |
| 9 | Chris Swol | 1725-5X | 1610-4X | 1675-4X | 1760-5X | 1620-3X | 8390-21X | 1678 | 15 | 1,693.0000 | 0 |
| 10 |
Joe Haywood
HOF
|
1875-8X | 1600-1X | 1335-0X | 1675-3X | 1635-6X | 8120-18X | 1624 | 10 | 1,634.0000 | 0 |
| 11 | Will Perry | 1700-6X | 1825-6X | 1635-3X | 1650-4X | 1215-2X | 8025-21X | 1605 | 5 | 1,610.0000 | 0 |