Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Chase | 1925-4X | 1975-8X | 1875-4X | 2000-8X | 2200-11X | 9975-35X | 1995 | 55 | 2,050.0000 | 0 |
| 2 | Martin Bickford | 1825-7X | 1860-10X | 2000-4X | 1775-10X | 1925-6X | 9385-37X | 1877 | 50 | 1,927.0000 | 0 |
| 3 | Kyle Rogers | 1925-11X | 1635-3X | 1935-8X | 1925-6X | 1960-6X | 9380-34X | 1876 | 45 | 1,921.0000 | 0 |
| 4 | Chris Swol | 1660-4X | 1750-10X | 1835-5X | 1475-4X | 1810-6X | 8530-29X | 1706 | 40 | 1,746.0000 | 0 |
| 5 | Jerry Purvis | 1475-2X | 1870-6X | 1825-6X | 1585-2X | 1575-4X | 8330-20X | 1666 | 35 | 1,701.0000 | 0 |
| 6 | Lee Brown | 1750-4X | 1610-6X | 1380-2X | 1625-5X | 1575-4X | 7940-21X | 1588 | 30 | 1,618.0000 | 0 |
| 7 | Will Perry | 1375-3X | 1235-1X | 1625-6X | 1460-4X | 1645-8X | 7340-22X | 1468 | 25 | 1,493.0000 | 0 |
| 8 | Larry Linneman | 1320-2X | 1250-4X | 1625-3X | 1305-4X | 1535-1X | 7035-14X | 1407 | 20 | 1,427.0000 | 0 |
| 9 | Scott MacArthur | 1385-0X | 1295-2X | 1560-5X | 1570-6X | 1150-2X | 6960-15X | 1392 | 15 | 1,407.0000 | 0 |
| 10 |
Joe Haywood
HOF
|
1295-2X | 1310-1X | 1505-4X | 1325-2X | 1505-2X | 6940-11X | 1388 | 10 | 1,398.0000 | 0 |
| 11 | Eric White - FL | 840-0X | 1180-3X | 1270-2X | 1220-0X | 1500-2X | 6010-7X | 1202 | 5 | 1,207.0000 | 0 |