Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Purvis | 2175-8X | 2500-17X | 2150-7X | 1875-7X | 2075-9X | 10775-48X | 2155 | 60 | 2,215.0000 | 5 |
| 2 | Martin Bickford | 2250-10X | 2100-8X | 2200-11X | 2025-11X | 2100-12X | 10675-52X | 2135 | 55 | 2,190.0000 | 0 |
| 3 | Jack Chase | 2350-11X | 2100-9X | 2400-7X | 1825-9X | 1825-6X | 10500-42X | 2100 | 50 | 2,150.0000 | 1 |
| 4 | Brian Norris | 2200-10X | 2400-7X | 1900-5X | 1760-6X | 1925-4X | 10185-32X | 2037 | 45 | 2,082.0000 | 1 |
| 5 | Lee Brown | 2225-7X | 2000-8X | 1825-6X | 1710-6X | 1635-4X | 9395-31X | 1879 | 40 | 1,919.0000 | 0 |
| 6 | Charles Huebner | 1850-9X | 2000-11X | 1750-7X | 1900-9X | 1875-6X | 9375-42X | 1875 | 35 | 1,910.0000 | 0 |
| 7 | Scott MacArthur | 2050-7X | 2050-9X | 2000-8X | 1510-3X | 1760-7X | 9370-34X | 1874 | 30 | 1,904.0000 | 0 |
| 8 | Jimmy Norris | 1885-6X | 2000-7X | 1900-3X | 1445-2X | 1775-4X | 9005-22X | 1801 | 25 | 1,826.0000 | 0 |
| 9 |
Joe Haywood
HOF
|
1985-9X | 1850-7X | 1825-2X | 1700-4X | 1425-4X | 8785-26X | 1757 | 20 | 1,777.0000 | 0 |
| 10 | Chris Swol | 1300-2X | 2150-11X | 1875-8X | 1455-6X | 1560-4X | 8340-31X | 1668 | 15 | 1,683.0000 | 0 |
| 11 | Will Perry | 2000-4X | 1710-5X | 1660-7X | 1460-4X | 1410-4X | 8240-24X | 1648 | 10 | 1,658.0000 | 0 |
| 12 | Greg Byrd | 1760-4X | 1800-5X | 1875-9X | 1460-3X | 1345-0X | 8240-21X | 1648 | 5 | 1,653.0000 | 0 |