Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bickford | 2400-11X | 2150-10X | 2250-10X | 2200-6X | 2050-9X | 11050-46X | 2210.0000 | 55 | 2265.0000 | 1 |
| 2 | Jerry Purvis | 2250-9X | 2025-10X | 1875-7X | 2050-8X | 2050-6X | 10250-40X | 2050.0000 | 50 | 2100.0000 | 0 |
| 3 | Charles Huebner | 2000-6X | 2000-7X | 2025-8X | 1950-10X | 1875-7X | 9850-38X | 1970.0000 | 45 | 2015.0000 | 0 |
| 4 | Lee Brown | 2050-7X | 2050-10X | 1750-4X | 1825-6X | 1985-8X | 9660-35X | 1932.0000 | 40 | 1972.0000 | 0 |
| 5 | Scott MacArthur | 2025-6X | 1975-3X | 1885-5X | 1670-5X | 1900-8X | 9455-27X | 1891.0000 | 35 | 1926.0000 | 0 |
| 6 | Brian Norris | 1725-4X | 1975-9X | 1800-8X | 1950-7X | 1975-6X | 9425-34X | 1885.0000 | 30 | 1915.0000 | 0 |
| 7 | Jimmy Norris | 1875-5X | 1975-8X | 2000-9X | 1725-8X | 1750-5X | 9325-35X | 1865.0000 | 25 | 1890.0000 | 0 |
| 8 | Chris Swol | 1725-4X | 1825-3X | 1735-8X | 1745-4X | 2035-8X | 9065-27X | 1813.0000 | 20 | 1833.0000 | 0 |
| 9 | Jack Chase | 1700-5X | 1850-8X | 1750-6X | 1825-5X | 1850-3X | 8975-27X | 1795.0000 | 15 | 1810.0000 | 0 |
| 10 | Greg Byrd | 2100-11X | 1950-5X | 1575-3X | 1485-5X | 1825-6X | 8935-30X | 1787.0000 | 10 | 1797.0000 | 0 |
| 11 |
Joe Haywood
HOF
|
1500-5X | 1700-5X | 1710-8X | 1675-5X | 1535-2X | 8120-25X | 1624.0000 | 5 | 1629.0000 | 0 |